Rondelijst van Jan Brink | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ronde | Tegenstander | Kleur | Score | Punten | Rating |
1 | afgezegd | 2,0 | |||
2 | afgezegd | 2,0 | |||
3 | afgezegd | 2,0 | |||
4 | afgezegd | 2,0 | |||
5 | afgezegd | 2,0 | |||
6 | afgezegd | 2,0 | |||
7 | afgezegd | 0,0 | |||
8 | afgezegd | 0,0 | |||
9 | afgezegd | 0,0 | |||
10 | afgezegd | 0,0 | |||
11 | afgezegd | 0,0 | |||
12 | afgezegd | 0,0 | |||
13 | afgezegd | 0,0 | |||
14 | afgezegd | 0,0 | |||
15 | afgezegd | 0,0 | |||
16 | afgezegd | 0,0 | |||
17 | afgezegd | 0,0 | |||
18 | afgezegd | 0,0 | |||
19 | afgezegd | 0,0 | |||
20 | afgezegd | 0,0 | |||
21 | afgezegd | 0,0 | |||
22 | afgezegd | 0,0 | |||
23 | afgezegd | 0,0 | |||
24 | afgezegd | 0,0 | |||
25 | afgezegd | 0,0 | |||
26 | afgezegd | 0,0 | |||
27 | afgezegd | 0,0 | |||
28 | afgezegd | 0,0 | |||
29 | afgezegd | 0,0 | |||
30 | afgezegd | 0,0 | |||
Totaal | 12,0 | ||||
Aangemaakt door: Rokade