Rondelijst van Jan Rot |
Ronde | Tegenstander | Kleur | Score | Punten | Rating |
1 | Andre Meester | Z | 1,0 | 34,0 | 1859 |
2 | Piet Zegers | W | 1,0 | 31,0 | 1869 |
3 | Paul Groot | W | 1,0 | 19,0 | 1872 |
4 | Chris de Saegher | Z | 0,0 | 0,0 | 1866 |
5 | Piet van Tellingen | W | 1,0 | 23,0 | 1871 |
6 | Robin Mandersloot | Z | 0,5 | 14,0 | 1862 |
7 | Andre Meester | W | 0,0 | 0,0 | 1844 |
8 | Hans van Heems | Z | 1,0 | 26,0 | 1848 |
9 | Roland van Soest | W | 0,5 | 16,5 | 1846 |
10 | Leendert Saarloos | Z | 1,0 | 25,0 | 1852 |
11 | afgezegd | | | 10,7 | |
12 | afgezegd | | | 10,7 | |
13 | afgezegd | | | 10,7 | |
14 | Chris de Saegher | W | 0,0 | 0,0 | 1846 |
15 | Bob de Wit | Z | 1,0 | 22,0 | 1846 |
16 | Robin Mandersloot | W | 1,0 | 28,0 | 1852 |
17 | Andre Meester | Z | 0,0 | 0,0 | 1834 |
18 | Paul Groot | Z | 1,0 | 19,0 | 1837 |
19 | Jaap de Berg | W | 0,0 | 0,0 | 1822 |
20 | Piet Zegers | Z | 0,5 | 15,5 | 1817 |
21 | Leendert Saarloos | W | 0,5 | 12,5 | 1808 |
22 | Roland van Soest | Z | 0,5 | 16,5 | 1806 |
23 | Bryan Wijk | W | 0,0 | 0,0 | 1789 |
24 | Robin Mandersloot | W | 1,0 | 28,0 | 1795 |
25 | Andre Meester | W | 0,0 | 0,0 | 1777 |
26 | Chris de Saegher | Z | 0,0 | 0,0 | 1771 |
| Totaal | 362,0 | |
Aangemaakt door: Rokade versie 5403