Rondelijst van Jan Rot |
Ronde | Tegenstander | Kleur | Score | Punten | Rating |
1 | Chris de Saegher | Z | 0,5 | 17,5 | 1930 |
2 | afgezegd | | | 10,3 | |
3 | Robin Mandersloot | W | 0,5 | 16,0 | 1922 |
4 | oneven | | | 20,7 | |
5 | Andre Meester | Z | 0,0 | 0,0 | 1901 |
6 | Piet Zegers | W | 0,0 | 0,0 | 1876 |
7 | Paul Groot | Z | 1,0 | 26,0 | 1878 |
8 | Piet van Tellingen | W | 1,0 | 25,0 | 1879 |
9 | afgezegd | | | 10,3 | |
10 | afgezegd | | | 10,3 | |
11 | Jaap de Berg | Z | 0,0 | 0,0 | 1861 |
12 | Roland van Soest | W | 0,5 | 13,5 | 1856 |
13 | afgezegd | | | 10,3 | |
14 | Hans van Heems | Z | 1,0 | 28,0 | 1859 |
15 | Chris de Saegher | W | 0,0 | 0,0 | 1853 |
16 | Piet Zegers | Z | 1,0 | 33,0 | 1858 |
| Totaal | 221,0 | |
Aangemaakt door: Rokade versie 5403