Kruistabel na ronde 19 |
Nr | Naam | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | Chris de Saegher | 409,8 | 128,3 | 17,0 | 33,0 | 48,0 | 62,0 | | 43,5 | 28,0 | | | 50,0 |
2 | Jan Brink | 333,2 | 52,5 | 56,7 | 33,0 | 32,0 | 62,0 | 15,0 | 29,0 | 28,0 | | | 25,0 |
3 | Robin Mandersloot | 318,0 | 0,0 | 0,0 | 55,0 | 64,0 | 62,0 | 30,0 | 29,0 | 28,0 | | | 50,0 |
4 | Jan Rot | 311,2 | 17,5 | 34,0 | 0,0 | 106,7 | 31,0 | 30,0 | | 42,0 | | | 50,0 |
5 | Piet Zegers | 236,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31,0 | 45,0 | 29,0 | 28,0 | 27,0 | 26,0 | 50,0 |
6 | Hans van Heems | 231,0 | | 17,0 | 0,0 | 0,0 | 15,5 | 70,0 | 0,0 | 28,0 | | 13,0 | 87,5 |
7 | Andre Meester | 223,2 | 17,5 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 60,0 | 67,7 | 28,0 | | | 50,0 |
8 | Piet van Tellingen | 143,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16,0 | 31,0 | 0,0 | 0,0 | 46,7 | 0,0 | | 50,0 |
9 | Roland van Soest | 73,0 | | | | | 0,0 | | | 28,0 | 45,0 | | |
10 | Jaap de Berg | 58,3 | | | | | 0,0 | 15,0 | | | | 43,3 | |
11 | Paul Groot | 48,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | | | 33,3 |
Aangemaakt door: Rokade versie 5421