Rondelijst van Jan Rot |
Ronde | Tegenstander | Kleur | Score | Punten | Rating |
1 | Piet Zegers | W | 1,0 | 31,0 | 1783 |
2 | Andre Meester | Z | 0,0 | 0,0 | 1774 |
3 | Paul Groot | Z | 1,0 | 21,0 | 1776 |
4 | Bart Abcouwer | W | 0,0 | 0,0 | 1754 |
5 | Chris de Saegher | Z | 0,0 | 0,0 | 1749 |
6 | oneven | | | 22,0 | |
7 | Andre Meester | W | 0,5 | 16,0 | 1755 |
8 | Piet van Tellingen | W | 1,0 | 25,0 | 1762 |
9 | Robin Mandersloot | Z | 0,0 | 0,0 | 1743 |
10 | Roland van Soest | Z | 0,5 | 13,0 | 1742 |
11 | Robin Mandersloot | W | 0,5 | 17,0 | 1738 |
12 | Paul Groot | W | 1,0 | 21,0 | 1740 |
13 | Piet Zegers | Z | 1,0 | 31,0 | 1752 |
14 | Bob de Wit | Z | 0,5 | 14,5 | 1737 |
15 | Piet van Tellingen | W | 1,0 | 25,0 | 1744 |
16 | Leendert Saarloos | W | 1,0 | 23,0 | 1752 |
17 | Chris de Saegher | W | 0,5 | 17,5 | 1762 |
18 | Piet Zegers | Z | 1,0 | 31,0 | 1774 |
| Totaal | 308,0 | |
Aangemaakt door: Rokade versie 5421