Rondelijst van Hajo Bons |
Ronde | Tegenstander | Kleur | Score | Punten | WP | SB | Rating |
1 | Bob de Wit | Z | 0,0 | 0,0 | 14,5 | 0,00 | 791 |
2 | Emil Aktas | W | 1,0 | 1,0 | 12,0 | 12,00 | 814 |
3 | Joerie vd Meer | Z | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,00 | 822 |
4 | Mo Mak | W | 1,0 | 1,0 | 5,0 | 5,00 | 840 |
5 | Tim Gras | Z | 1,0 | 1,0 | 4,0 | 4,00 | 847 |
6 | Eric de Kruijf | W | 1,0 | 1,0 | 6,5 | 6,50 | 864 |
7 | Noa Disbergen | Z | 0,5 | 0,5 | 12,5 | 6,25 | 863 |
8 | Jelle Groot | W | 1,0 | 1,0 | 14,0 | 14,00 | 884 |
9 | Jim Eijman | Z | 1,0 | 1,0 | 5,5 | 5,50 | 892 |
10 | Bob de Wit | W | 0,5 | 0,5 | 14,5 | 7,25 | 900 |
11 | Mo Mak | Z | 1,0 | 1,0 | 5,0 | 5,00 | 918 |
12 | Joerie vd Meer | W | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,00 | 926 |
13 | Emil Aktas | Z | 0,0 | 0,0 | 12,0 | 0,00 | 919 |
14 | Tim Gras | W | 1,0 | 1,0 | 4,0 | 4,00 | 926 |
15 | Eric de Kruijf | Z | 0,0 | 0,0 | 6,5 | 0,00 | 913 |
16 | Jelle Groot | Z | 1,0 | 1,0 | 14,0 | 14,00 | 934 |
17 | Noa Disbergen | W | 1,0 | 1,0 | 12,5 | 12,50 | 948 |
18 | Jim Eijman | W | 1,0 | 1,0 | 5,5 | 5,50 | 956 |
| Totaal | 14,0 | 150,0 | 103,50 | |
Aangemaakt door: Rokade versie 5421