Scoretabel na ronde 16 |
| Ronde |
Nr | Naam | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
1 | Marnix Dusebout | 12,5 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 |
2 | Marijn Bakkum | 11,0 | | | | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
3 | Youri Honig | 9,5 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
4 | Teun Holtman | 9,0 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
5 | Elze Dusebout | 7,5 | | | | | | | | | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,0 |
6 | Thijs van Gessel | 7,0 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
7 | Sander Worm | 6,0 | | | | | | | | | | | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
8 | Mette Abcouwer | 4,5 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
9 | Sarah Abcouwer | 3,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
10 | Nina Holtman | 2,5 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Legenda |
| Wit | | Zwart |
| Extern | | Oneven |
| Afgezegd | | Regl. winst |
| Vrijgesteld | | Regl. verlies |
| Niet gespeeld |
Aangemaakt door: Rokade versie 5421