Kruistabel na ronde 21 |
Nr | Naam | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1 | Chris de Saegher | 419,8 | 93,3 | 34,0 | 33,0 | 64,0 | 31,0 | 45,0 | 14,5 | 28,0 | 27,0 | 26,0 | 0,0 | 24,0 | |
2 | Jaap de Berg | 373,8 | 35,0 | 79,3 | 33,0 | 32,0 | 31,0 | 15,0 | 43,5 | 28,0 | 27,0 | 26,0 | | 24,0 | |
3 | Robin Mandersloot | 355,5 | 35,0 | 34,0 | 55,0 | 32,0 | 15,5 | 0,0 | 58,0 | 28,0 | 0,0 | 26,0 | 25,0 | 24,0 | 23,0 |
4 | Jan Rot | 349,0 | 0,0 | 34,0 | 33,0 | 64,0 | 31,0 | 30,0 | 29,0 | 14,0 | 27,0 | 26,0 | 25,0 | 36,0 | |
5 | Andre Meester | 274,2 | 0,0 | 34,0 | 16,5 | 0,0 | 51,7 | 15,0 | 58,0 | 28,0 | | | | 48,0 | 23,0 |
6 | Jan Brink | 259,0 | 17,5 | 17,0 | 33,0 | 32,0 | 15,5 | 50,0 | 29,0 | 14,0 | 27,0 | | | 24,0 | |
7 | Piet Zegers | 245,3 | 17,5 | 17,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 48,3 | 28,0 | 13,5 | 26,0 | | 72,0 | 23,0 |
8 | Bob de Wit | 181,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16,0 | 0,0 | 15,0 | 29,0 | 46,7 | 13,5 | 13,0 | | 48,0 | |
9 | Piet van Tellingen | 145,5 | 0,0 | 0,0 | 33,0 | 0,0 | | 0,0 | 14,5 | 14,0 | 45,0 | 39,0 | | 0,0 | 0,0 |
10 | Hans van Heems | 129,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 14,0 | 13,5 | 43,3 | 0,0 | 36,0 | 23,0 |
11 | Roland van Soest | 126,7 | 35,0 | | 0,0 | 0,0 | | | | | | 26,0 | 41,7 | 24,0 | |
12 | Paul Groot | 118,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 81,0 | 13,0 | 0,0 | 8,0 | 0,0 |
13 | Hajo Bons | 104,7 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 27,0 | 0,0 | | 24,0 | 55,7 |
Aangemaakt door: Rokade versie 5462