Rondelijst van Hajo Bons |
Ronde | Tegenstander | Kleur | Score | Punten | WP | SB | Rating |
1 | Emil Aktas | W | 0,5 | 0,5 | 14,5 | 7,25 | 956 |
2 | Bob de Wit | Z | 0,0 | 0,0 | 18,5 | 0,00 | 945 |
3 | Jelle Groot | W | 1,0 | 1,0 | 12,0 | 12,00 | 962 |
4 | Jim Eijman | Z | 1,0 | 1,0 | 10,0 | 10,00 | 966 |
5 | Eric de Kruijf | W | 1,0 | 1,0 | 10,5 | 10,50 | 973 |
6 | Noa Disbergen | Z | 1,0 | 1,0 | 9,5 | 9,50 | 986 |
7 | Joerie vd Meer | W | 1,0 | 1,0 | 10,0 | 10,00 | 988 |
8 | Jelle Groot | Z | 1,0 | 1,0 | 12,0 | 12,00 | 1005 |
9 | Bob de Wit | W | 1,0 | 1,0 | 18,5 | 18,50 | 1024 |
10 | Emil Aktas | Z | 1,0 | 1,0 | 14,5 | 14,50 | 1039 |
11 | Joerie vd Meer | W | 1,0 | 1,0 | 10,0 | 10,00 | 1041 |
12 | afgezegd | | | 0,5 | 15,5 | 0,00 | |
13 | Eric de Kruijf | Z | 0,5 | 0,5 | 10,5 | 5,25 | 1033 |
14 | afgezegd | | | 0,5 | 15,5 | 0,00 | |
15 | Jelle Groot | W | 1,0 | 1,0 | 12,0 | 12,00 | 1050 |
16 | Marijn Bakkum | Z | 1,0 | 1,0 | 11,5 | 11,50 | 1052 |
17 | Bob de Wit | W | 0,0 | 0,0 | 18,5 | 0,00 | 1041 |
18 | Emil Aktas | Z | 0,0 | 0,0 | 14,5 | 0,00 | 1026 |
19 | Noa Disbergen | W | 1,0 | 1,0 | 9,5 | 9,50 | 1039 |
20 | Joerie vd Meer | W | 1,0 | 1,0 | 10,0 | 10,00 | 1041 |
21 | afgezegd | | | 0,5 | 15,5 | 0,00 | |
| Totaal | 15,5 | 273,0 | 162,50 | |
Aangemaakt door: Rokade versie 5462