Rondelijst van Tim Gras |
Ronde | Tegenstander | Kleur | Score | Punten | WP | SB | Rating |
1 | Joerie vd Meer | Z | 1,0 | 1,0 | 10,0 | 10,00 | 609 |
2 | Jim Eijman | W | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,00 | 596 |
3 | Eric de Kruijf | Z | 0,0 | 0,0 | 10,5 | 0,00 | 587 |
4 | Youri Honig | Z | 0,0 | 0,0 | 9,5 | 0,00 | 563 |
5 | Marijn Bakkum | Z | 0,0 | 0,0 | 11,5 | 0,00 | 545 |
6 | Jelle Groot | W | 0,0 | 0,0 | 12,0 | 0,00 | 543 |
7 | Thijs van Gessel | W | 1,0 | 1,0 | 9,0 | 9,00 | 550 |
8 | Teun Holtman | Z | 1,0 | 1,0 | 9,5 | 9,50 | 555 |
9 | Eric de Kruijf | W | 0,0 | 0,0 | 10,5 | 0,00 | 546 |
10 | afgezegd | | | 0,5 | 9,5 | 0,00 | |
11 | Jim Eijman | Z | 1,0 | 1,0 | 10,0 | 10,00 | 563 |
12 | Noa Disbergen | Z | 0,0 | 0,0 | 9,5 | 0,00 | 559 |
13 | Sander Worm | W | 1,0 | 1,0 | 8,5 | 8,50 | 561 |
14 | Marnix Dusebout | W | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 0,00 | 539 |
15 | Fien Krijt | Z | 1,0 | 1,0 | 9,0 | 9,00 | 541 |
16 | Noa Disbergen | W | 0,0 | 0,0 | 9,5 | 0,00 | 537 |
17 | Teun Holtman | W | 0,0 | 0,0 | 9,5 | 0,00 | 512 |
18 | Thijs van Gessel | W | 1,0 | 1,0 | 9,0 | 9,00 | 519 |
19 | Pasqual Boere | Z | 1,0 | 1,0 | 5,5 | 5,50 | 520 |
20 | Youri Honig | W | 1,0 | 1,0 | 9,5 | 9,50 | 526 |
21 | Emil Aktas | Z | 0,0 | 0,0 | 14,5 | 0,00 | 523 |
| Totaal | 9,5 | 205,5 | 80,00 | |
Aangemaakt door: Rokade versie 5462