Rondelijst van Jan Rot |
Ronde | Datum | Tegenstander | Kleur | Score | Punten | Rating |
1 | 11-09-2015 | Chris de Saegher | Z | 0,0 | 0,0 | 1848 |
2 | 18-09-2015 | Paul Groot | Z | 1,0 | 27,0 | 1849 |
3 | 02-10-2015 | Hans van Heems | W | 1,0 | 28,0 | 1851 |
4 | 09-10-2015 | Piet van Tellingen | Z | 1,0 | 25,0 | 1852 |
5 | 30-10-2015 | Jan Brink | W | 0,0 | 0,0 | 1841 |
6 | 13-11-2015 | Robin Mandersloot | W | 0,5 | 16,0 | 1839 |
7 | 20-11-2015 | Andre Meester | Z | 0,5 | 14,5 | 1838 |
8 | 15-01-2016 | Hans van Heems | Z | 1,0 | 28,0 | 1840 |
9 | 22-01-2016 | afgezegd | | | 11,3 | |
10 | 29-01-2016 | afgezegd | | | 11,3 | |
11 | 19-02-2016 | Hans van Heems | Z | 1,0 | 28,0 | 1842 |
12 | 26-02-2016 | afgezegd | | | 11,3 | |
13 | 04-03-2016 | oneven | | | 22,7 | |
14 | 08-04-2016 | Chris de Saegher | W | 0,5 | 16,5 | 1852 |
15 | 15-04-2016 | oneven | | | 22,7 | |
16 | 29-04-2016 | Piet Zegers | W | 1,0 | 30,0 | 1859 |
17 | 06-05-2016 | Jan Brink | Z | 0,5 | 17,5 | 1863 |
18 | 13-05-2016 | Jaap de Berg | W | 0,5 | 15,5 | 1863 |
| | Totaal | 325,3 | |
Aangemaakt door: Rokade versie 5492