Rondelijst van Hajo Bons |
Ronde | Datum | Tegenstander | Kleur | Score | Punten | Rating |
1 | 11-09-2015 | afgezegd | | | 7,7 | |
2 | 18-09-2015 | afgezegd | | | 7,7 | |
3 | 02-10-2015 | afgezegd | | | 7,7 | |
4 | 09-10-2015 | afgezegd | | | 7,7 | |
5 | 30-10-2015 | Piet van Tellingen | W | 1,0 | 25,0 | 1037 |
6 | 13-11-2015 | afgezegd | | | 7,7 | |
7 | 20-11-2015 | afgezegd | | | 0,0 | |
8 | 15-01-2016 | afgezegd | | | 0,0 | |
9 | 22-01-2016 | afgezegd | | | 0,0 | |
10 | 29-01-2016 | Robin Mandersloot | W | 0,0 | 0,0 | 1037 |
11 | 19-02-2016 | afgezegd | | | 0,0 | |
12 | 26-02-2016 | afgezegd | | | 0,0 | |
13 | 04-03-2016 | afgezegd | | | 0,0 | |
14 | 08-04-2016 | afgezegd | | | 0,0 | |
15 | 15-04-2016 | afgezegd | | | 0,0 | |
16 | 29-04-2016 | afgezegd | | | 0,0 | |
17 | 06-05-2016 | afgezegd | | | 0,0 | |
18 | 13-05-2016 | afgezegd | | | 0,0 | |
| | Totaal | 63,3 | |
Aangemaakt door: Rokade versie 5492