Rondelijst van Jan Rot |
Ronde | Datum | Tegenstander | Kleur | Score | Punten | Rating |
1 | 25-09-2015 | Chris de Saegher | Z | 0,0 | 0,0 | 1869 |
2 | 25-09-2015 | Andre Meester | W | 1,0 | 33,0 | 1881 |
3 | 25-09-2015 | Paul Groot | W | 1,0 | 30,0 | 1882 |
4 | 16-10-2015 | Robin Mandersloot | Z | 1,0 | 32,0 | 1891 |
5 | 16-10-2015 | oneven | | | 22,7 | |
6 | 06-11-2015 | Piet Zegers | W | 1,0 | 29,0 | 1898 |
7 | 13-11-2015 | Paul Groot | Z | 1,0 | 30,0 | 1899 |
8 | 06-11-2015 | Robin Mandersloot | Z | 1,0 | 32,0 | 1908 |
9 | 06-11-2015 | Piet Zegers | W | 1,0 | 29,0 | 1915 |
10 | 08-01-2016 | Chris de Saegher | W | 0,0 | 0,0 | 1910 |
11 | 08-01-2016 | Andre Meester | Z | 0,0 | 0,0 | 1892 |
12 | 08-01-2016 | oneven | | | 22,7 | |
13 | 18-03-2016 | Robin Mandersloot | W | 1,0 | 32,0 | 1901 |
14 | 18-03-2016 | Andre Meester | W | 0,5 | 16,5 | 1898 |
15 | 18-03-2016 | Paul Groot | W | 1,0 | 30,0 | 1899 |
| | Totaal | 338,8 | |
Aangemaakt door: Rokade versie 5492