Rondelijst van Hajo Bons |
Ronde | Datum | Tegenstander | Kleur | Score | Punten | WP | SB | Rating |
1 | 11-09-2015 | Jelle Groot | Z | 1,0 | 1,0 | 10,5 | 10,50 | 1082 |
2 | 18-09-2015 | Bob de Wit | W | 1,0 | 1,0 | 11,0 | 11,00 | 1108 |
3 | 25-09-2015 | Eric de Kruijf | Z | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,00 | 1083 |
4 | 02-10-2015 | Emil Aktas | Z | 1,0 | 1,0 | 6,5 | 6,50 | 1095 |
5 | 09-10-2015 | vrijgesteld | | | 0,0 | 12,5 | 0,00 | |
6 | 30-10-2015 | Eric de Kruijf | W | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,00 | 1100 |
7 | 06-11-2015 | Jelle Groot | W | 0,0 | 0,0 | 10,5 | 0,00 | 1081 |
8 | 27-11-2015 | Bob de Wit | Z | 0,0 | 0,0 | 11,0 | 0,00 | 1077 |
9 | 11-12-2015 | vrijgesteld | | | 0,0 | 12,5 | 0,00 | |
10 | 11-12-2015 | Emil Aktas | W | 0,0 | 0,0 | 6,5 | 0,00 | 1059 |
11 | 08-01-2016 | Emil Aktas | Z | 1,0 | 1,0 | 6,5 | 6,50 | 1071 |
12 | 15-01-2016 | Bob de Wit | W | 1,0 | 1,0 | 11,0 | 11,00 | 1097 |
13 | 22-01-2016 | Jelle Groot | Z | 0,5 | 0,5 | 10,5 | 5,25 | 1093 |
14 | 29-01-2016 | vrijgesteld | | | 0,0 | 12,5 | 0,00 | |
15 | 12-02-2016 | vrijgesteld | | | 0,0 | 12,5 | 0,00 | |
16 | 19-02-2016 | Eric de Kruijf | W | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,00 | 1098 |
17 | 11-03-2016 | Eric de Kruijf | Z | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,00 | 1103 |
18 | 18-03-2016 | Emil Aktas | W | 1,0 | 1,0 | 6,5 | 6,50 | 1115 |
19 | 25-03-2016 | Jelle Groot | W | 0,0 | 0,0 | 10,5 | 0,00 | 1096 |
20 | 08-04-2016 | vrijgesteld | | | 0,0 | 12,5 | 0,00 | |
21 | 15-04-2016 | Bob de Wit | Z | 0,5 | 0,5 | 11,0 | 5,50 | 1107 |
| | Totaal | 10,0 | 182,5 | 68,75 | |
Aangemaakt door: Rokade versie 5492