Rondelijst van Lise Gras |
Ronde | Datum | Tegenstander | Kleur | Score | Punten | WP | SB | Rating |
1 | 11-09-2015 | Marnix Dusebout | Z | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,00 | 193 |
2 | 18-09-2015 | Sander Worm | W | 1,0 | 1,0 | 7,0 | 7,00 | 208 |
3 | 25-09-2015 | Youri Honig | W | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 0,00 | 201 |
4 | 02-10-2015 | Thijs van Gessel | Z | 1,0 | 1,0 | 9,5 | 9,50 | 220 |
5 | 09-10-2015 | Tijmen Oly | W | 0,5 | 0,5 | 8,0 | 4,00 | 220 |
6 | 30-10-2015 | Tijmen Oly | Z | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 0,00 | 205 |
7 | 06-11-2015 | Mariska Wouda | Z | 1,0 | 1,0 | 9,0 | 9,00 | 216 |
8 | 20-11-2015 | Noa Disbergen | W | 0,0 | 0,0 | 17,0 | 0,00 | 215 |
9 | 27-11-2015 | Sander Worm | Z | 1,0 | 1,0 | 7,0 | 7,00 | 230 |
10 | 11-12-2015 | Marijn Bakkum | W | 0,0 | 0,0 | 14,0 | 0,00 | 228 |
11 | 18-12-2015 | Joerie vd Meer | Z | 0,0 | 0,0 | 13,0 | 0,00 | 227 |
12 | 15-01-2016 | Thijs van Gessel | W | 0,0 | 0,0 | 9,5 | 0,00 | 216 |
13 | 22-01-2016 | Mariska Wouda | W | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 0,00 | 197 |
14 | 12-02-2016 | Youri Honig | Z | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 0,00 | 190 |
15 | 19-02-2016 | Sander Worm | Z | 1,0 | 1,0 | 7,0 | 7,00 | 205 |
16 | 19-02-2016 | Daan Westendorp | Z | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 3,00 | 216 |
17 | 11-03-2016 | Teun Holtman | Z | 0,0 | 0,0 | 10,5 | 0,00 | 212 |
18 | 18-03-2016 | Marijn Bakkum | Z | 0,0 | 0,0 | 14,0 | 0,00 | 210 |
19 | 25-03-2016 | oneven | | | 1,0 | 7,0 | 7,00 | |
20 | 08-04-2016 | Fien Krijt | W | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 0,00 | 195 |
| | Totaal | 7,5 | 189,5 | 53,50 | |
Aangemaakt door: Rokade versie 5492