Rondelijst van Hajo Bons |
Ronde | Datum | Tegenstander | Kleur | Score | Punten | WP | SB | Rating |
1 | 11-09-2015 | vrijgesteld | | | 0,0 | 11,5 | 0,00 | |
2 | 18-09-2015 | vrijgesteld | | | 0,0 | 11,5 | 0,00 | |
3 | 25-09-2015 | vrijgesteld | | | 0,0 | 11,5 | 0,00 | |
4 | 02-10-2015 | vrijgesteld | | | 0,0 | 11,5 | 0,00 | |
5 | 09-10-2015 | Joerie vd Meer | Z | 1,0 | 1,0 | 13,0 | 13,00 | 1074 |
6 | 30-10-2015 | vrijgesteld | | | 0,0 | 11,5 | 0,00 | |
7 | 06-11-2015 | vrijgesteld | | | 0,0 | 11,5 | 0,00 | |
8 | 20-11-2015 | vrijgesteld | | | 0,0 | 11,5 | 0,00 | |
9 | 27-11-2015 | vrijgesteld | | | 0,0 | 11,5 | 0,00 | |
10 | 11-12-2015 | vrijgesteld | | | 0,0 | 11,5 | 0,00 | |
11 | 18-12-2015 | vrijgesteld | | | 0,0 | 11,5 | 0,00 | |
12 | 15-01-2016 | vrijgesteld | | | 0,0 | 11,5 | 0,00 | |
13 | 22-01-2016 | vrijgesteld | | | 0,0 | 11,5 | 0,00 | |
14 | 12-02-2016 | Noa Disbergen | Z | 1,0 | 1,0 | 17,0 | 17,00 | 1077 |
15 | 19-02-2016 | vrijgesteld | | | 0,0 | 11,5 | 0,00 | |
16 | 19-02-2016 | vrijgesteld | | | 0,0 | 11,5 | 0,00 | |
17 | 11-03-2016 | vrijgesteld | | | 0,0 | 11,5 | 0,00 | |
18 | 18-03-2016 | vrijgesteld | | | 0,0 | 11,5 | 0,00 | |
19 | 25-03-2016 | vrijgesteld | | | 0,0 | 11,5 | 0,00 | |
20 | 08-04-2016 | Jim Eijman | Z | 1,0 | 1,0 | 14,5 | 14,50 | 1078 |
| | Totaal | 3,0 | 240,0 | 44,50 | |
Aangemaakt door: Rokade versie 5492