Rondelijst van Tim Gras |
Ronde | Datum | Tegenstander | Kleur | Score | Punten | WP | SB | Rating |
1 | 11-09-2015 | Abe Lichtenbelt | W | 1,0 | 1,0 | 2,5 | 2,50 | 507 |
2 | 18-09-2015 | Marijn Bakkum | Z | 0,0 | 0,0 | 14,0 | 0,00 | 496 |
3 | 25-09-2015 | Thijs van Gessel | W | 1,0 | 1,0 | 9,5 | 9,50 | 503 |
4 | 02-10-2015 | Fien Krijt | Z | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 0,00 | 477 |
5 | 09-10-2015 | Marnix Dusebout | Z | 0,5 | 0,5 | 10,0 | 5,00 | 473 |
6 | 30-10-2015 | Joerie vd Meer | W | 0,0 | 0,0 | 13,0 | 0,00 | 466 |
7 | 06-11-2015 | Noa Disbergen | W | 0,0 | 0,0 | 17,0 | 0,00 | 459 |
8 | 20-11-2015 | Tijmen Oly | W | 1,0 | 1,0 | 8,0 | 8,00 | 463 |
9 | 27-11-2015 | Jim Eijman | Z | 0,0 | 0,0 | 14,5 | 0,00 | 452 |
10 | 11-12-2015 | Mariska Wouda | W | 1,0 | 1,0 | 9,0 | 9,00 | 454 |
11 | 18-12-2015 | Youri Honig | Z | 1,0 | 1,0 | 9,0 | 9,00 | 465 |
12 | 15-01-2016 | Marnix Dusebout | W | 0,5 | 0,5 | 10,0 | 5,00 | 461 |
13 | 22-01-2016 | Eric de Kruijf | W | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,00 | 456 |
14 | 12-02-2016 | Jim Eijman | W | 0,0 | 0,0 | 14,5 | 0,00 | 445 |
15 | 19-02-2016 | Teun Holtman | Z | 0,0 | 0,0 | 10,5 | 0,00 | 430 |
16 | 19-02-2016 | Thijs van Gessel | Z | 1,0 | 1,0 | 9,5 | 9,50 | 437 |
17 | 11-03-2016 | Tijmen Oly | W | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 0,00 | 411 |
18 | 18-03-2016 | Joerie vd Meer | Z | 0,0 | 0,0 | 13,0 | 0,00 | 404 |
19 | 25-03-2016 | Noa Disbergen | Z | 0,0 | 0,0 | 17,0 | 0,00 | 397 |
20 | 08-04-2016 | Mariska Wouda | Z | 1,0 | 1,0 | 9,0 | 9,00 | 399 |
| | Totaal | 8,0 | 209,0 | 66,50 | |
Aangemaakt door: Rokade versie 5492