Rondelijst van Jan Rot |
Ronde | Datum | Tegenstander | Kleur | Score | Punten | Rating |
1 | 09-09-2016 | Eric de Kruijf | Z | 1,0 | 17,0 | 1846 |
2 | 09-09-2016 | Chris de Saegher | W | 0,0 | 0,0 | 1840 |
3 | 23-09-2016 | Jesse Schaap | Z | 1,0 | 16,0 | 1842 |
4 | 23-09-2016 | Robin Mandersloot | Z | 1,0 | 32,0 | 1854 |
5 | 30-09-2016 | Emil Aktas | W | 1,0 | 25,0 | 1854 |
6 | 30-09-2016 | Piet Zegers | W | 1,0 | 30,0 | 1861 |
7 | 14-10-2016 | afgezegd | | | 11,3 | |
8 | 14-10-2016 | afgezegd | | | 11,3 | |
9 | 21-10-2016 | Hans van Heems | Z | 0,5 | 11,5 | 1851 |
10 | 21-10-2016 | Paul Groot | Z | 1,0 | 26,0 | 1852 |
11 | 28-10-2016 | Chris de Saegher | Z | 0,0 | 0,0 | 1846 |
12 | 28-10-2016 | Robin Mandersloot | W | 0,5 | 16,0 | 1843 |
13 | 19-11-2016 | Andre Meester | W | 0,0 | 0,0 | 1826 |
14 | 19-11-2016 | Piet Zegers | Z | 1,0 | 30,0 | 1833 |
15 | 23-12-2016 | Jaap de Berg | W | 0,5 | 16,5 | 1831 |
16 | 30-12-2016 | afgezegd | | | 11,3 | |
17 | 20-01-2017 | afgezegd | | | 11,3 | |
18 | 27-01-2017 | afgezegd | | | 11,3 | |
19 | 03-02-2017 | afgezegd | | | 0,0 | |
20 | 10-02-2017 | Piet van Tellingen | W | 1,0 | 28,0 | 1832 |
21 | 10-02-2017 | Jaap de Berg | Z | 0,0 | 0,0 | 1815 |
22 | 17-02-2017 | Chris de Saegher | W | 0,5 | 17,5 | 1824 |
23 | 24-02-2017 | Robin Mandersloot | Z | 1,0 | 32,0 | 1836 |
24 | 24-02-2017 | Andre Meester | Z | 1,0 | 31,0 | 1849 |
25 | 03-03-2017 | Piet Zegers | W | 0,0 | 0,0 | 1826 |
26 | 03-03-2017 | Piet van Tellingen | W | 1,0 | 28,0 | 1827 |
27 | 10-03-2017 | Leendert Saarloos | Z | 0,5 | 14,5 | 1822 |
28 | 17-03-2017 | Robin Mandersloot | W | 1,0 | 32,0 | 1834 |
29 | 28-04-2017 | Chris de Saegher | Z | 0,0 | 0,0 | 1828 |
30 | 28-04-2017 | Jaap de Berg | W | 0,5 | 16,5 | 1826 |
31 | | | | | 0,0 | |
32 | | | | | 0,0 | |
33 | | | | | 0,0 | |
34 | | | | | 0,0 | |
| | Totaal | 476,2 | |
Aangemaakt door: Rokade versie 5504 Datum/tijd: 02-05-2017 12:30:53