Rondelijst van Jan Rot |
Ronde | Datum | Tegenstander | Kleur | Score | Punten | Rating |
1 | 16-09-2016 | Paul Groot | Z | 1,0 | 26,0 | 1880 |
2 | 23-09-2016 | Robin Mandersloot | W | 0,0 | 0,0 | 1859 |
3 | 30-09-2016 | Chris de Saegher | W | 0,0 | 0,0 | 1853 |
4 | 07-10-2016 | Piet Zegers | Z | 0,0 | 0,0 | 1830 |
5 | 07-10-2016 | Leendert Saarloos | Z | 1,0 | 25,0 | 1837 |
6 | 14-10-2016 | Hans van Heems | W | 1,0 | 27,0 | 1841 |
7 | 04-11-2016 | Emil Aktas | W | 1,0 | 28,0 | 1841 |
8 | 04-11-2016 | Andre Meester | Z | 1,0 | 30,0 | 1856 |
9 | 04-11-2016 | Jelle Groot | W | 1,0 | 23,0 | 1856 |
10 | 25-11-2016 | Jaap de Berg | W | 0,0 | 0,0 | 1838 |
11 | 25-11-2016 | Robin Mandersloot | Z | 0,5 | 16,5 | 1832 |
12 | 25-11-2016 | Piet Zegers | W | 1,0 | 29,0 | 1839 |
13 | 16-12-2016 | Chris de Saegher | Z | 0,5 | 17,5 | 1848 |
14 | 16-12-2016 | Andre Meester | W | 1,0 | 30,0 | 1863 |
15 | 16-12-2016 | Paul Groot | W | 1,0 | 26,0 | 1864 |
16 | 03-02-2017 | afgezegd | | | 11,3 | |
17 | 03-02-2017 | afgezegd | | | 11,3 | |
18 | 03-02-2017 | afgezegd | | | 11,3 | |
19 | 10-03-2017 | Jaap de Berg | Z | 0,5 | 16,0 | 1861 |
20 | 10-03-2017 | Piet Zegers | Z | 0,0 | 0,0 | 1838 |
21 | 10-03-2017 | Hans van Heems | Z | 1,0 | 27,0 | 1842 |
22 | 31-03-2017 | Robin Mandersloot | W | 0,5 | 16,5 | 1836 |
23 | 31-03-2017 | Andre Meester | Z | 1,0 | 30,0 | 1851 |
24 | 31-03-2017 | Roland van Soest | W | 0,5 | 15,5 | 1848 |
25 | | | | | 0,0 | |
26 | | | | | 0,0 | |
27 | | | | | 0,0 | |
28 | | | | | 0,0 | |
29 | | | | | 0,0 | |
30 | | | | | 0,0 | |
| | Totaal | 417,0 | |
Aangemaakt door: Rokade versie 5504 Datum/tijd: 03-04-2017 14:05:32