Kruistabel na ronde 21 |
Nr | Naam | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1 | Marijn Bakkum | 15,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | | | | | 1,0 |
2 | Teun Holtman | 14,5 | 2,5 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | | | | | 3,0 |
3 | Tim Gras | 13,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 0,0 | | 1,0 | | |
4 | Joerie vd Meer | 13,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | | 1,0 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | | | 1,0 | 1,0 |
5 | Jim Eijman | 12,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 2,0 | 1,0 | | 0,0 | | | 1,0 |
6 | Mariska Wouda | 8,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 3,0 | 1,0 | | | | | 3,0 |
7 | Thijs van Gessel | 8,5 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 2,5 | | | | | 3,0 |
8 | Sander Worm | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,5 | 2,5 | | | | | 3,0 |
9 | Jelle Groot | 5,0 | | | 1,0 | 1,0 | | | | | 3,0 | | | | |
10 | Hajo Bons | 4,0 | | | | | 1,0 | | | | | 3,0 | | | |
11 | Fien Krijt | 3,0 | | | 0,0 | | | | | | | | 3,0 | | |
12 | Tijmen Oly | 3,0 | | | | 0,0 | | | | | | | | 3,0 | |
13 | Daan Westendorp | 3,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | 3,0 |
Aangemaakt door: Rokade versie 5504 Datum/tijd: 24-04-2017 11:16:12