Kruistabel na ronde 13 |
Nr | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
1 | Jan Brink | 293,0 | 35,0 | 51,0 | 33,0 | 64,0 | 31,0 | | 29,0 | | 27,0 | | | | 23,0 | | | | | | |
2 | Chris de Saegher | 232,5 | 17,5 | 51,0 | 16,5 | 16,0 | 15,5 | | 58,0 | | | | | | 23,0 | | | | | 18,0 | 17,0 |
3 | Jan Rot | 205,0 | 35,0 | 17,0 | 77,0 | 16,0 | 31,0 | | 29,0 | | | | | | | | | | | | |
4 | Robin Mandersloot | 175,8 | 0,0 | 17,0 | 49,5 | 53,3 | | 0,0 | 29,0 | | 27,0 | | | | | | | | | | |
5 | Andre Meester | 167,2 | 0,0 | 17,0 | 0,0 | | 67,2 | | 29,0 | | | | | | | | | | 19,0 | 18,0 | 17,0 |
6 | Roland van Soest | 104,0 | | | | 32,0 | | 50,0 | | | | | | | | 22,0 | | | | | |
7 | Piet Zegers | 97,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 48,3 | | 27,0 | | | | | 22,0 | | | | | |
8 | Paul Boelens | 90,7 | | | | | | | | 53,7 | 27,0 | | | | | | | | | | 17,0 |
9 | Piet van Tellingen | 88,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 45,0 | 26,0 | | | | | | | | | 17,0 |
10 | Teun Holtman | 84,3 | | | | | | | | | 0,0 | 44,3 | 0,0 | 24,0 | | | | | | | 17,0 |
11 | Jelle Groot | 67,7 | | | | | | | | | | 26,0 | 41,7 | | | | | | | | |
12 | Albert de Wit | 63,0 | | | | | | | | | | 0,0 | | 40,0 | 23,0 | | | | | | |
13 | Tim Gras | 55,3 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | 0,0 | 38,3 | | | | | | 17,0 |
14 | Hans van Heems | 53,7 | | | | | | 0,0 | 0,0 | | | | | | | 36,7 | | | | | 17,0 |
15 | Hajo Bons | 35,0 | | | | | | | | | | | | | | | 35,0 | | | | |
16 | Eric de Kruijf | 33,3 | | | | | | | | | | | | | | | | 33,3 | | | |
17 | Emil Aktas | 31,7 | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | 31,7 | | |
18 | Leendert Saarloos | 30,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | 30,0 | |
19 | Niels v/d Berg | 11,3 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | | | 11,3 |
Aangemaakt door: Rokade versie 5554 Datum/tijd: 16-09-2019 11:35:50