Ranglijst na ronde 13 |
Pos | Naam | Score | Prt | Bordptn | BRtg | TPR int | TPR + | W-Z |
1 | Jan Brink | 293,0 | 10 | 8,5 | 1828 | 2063 | 235 | 2 |
2 | Chris de Saegher | 232,5 | 10 | 7,0 | 2142 | 1961 | -181 | -2 |
3 | Jan Rot | 205,0 | 7 | 4,0 | 1804 | 1905 | 101 | -3 |
4 | Robin Mandersloot | 175,8 | 8 | 4,0 | 1745 | 1812 | 67 | 2 |
5 | Andre Meester | 167,2 | 7 | 4,5 | 1881 | 1844 | -37 | -1 |
6 | Roland van Soest | 104,0 | 2 | 2,0 | 1835 | 2036 | 201 | 0 |
7 | Piet Zegers | 97,3 | 8 | 2,0 | 1701 | 1594 | -107 | 0 |
8 | Paul Boelens | 90,7 | 2 | 2,0 | 1700 | 1750 | 50 | 0 |
9 | Piet van Tellingen | 88,0 | 6 | 2,0 | 1383 | 1333 | -50 | 0 |
10 | Teun Holtman | 84,3 | 4 | 2,0 | 658 | 1032 | 374 | 0 |
11 | Jelle Groot | 67,7 | 1 | 1,0 | 1201 | 1234 | 33 | -1 |
12 | Albert de Wit | 63,0 | 2 | 1,0 | 1200 | 941 | -259 | 0 |
13 | Tim Gras | 55,3 | 4 | 1,0 | 1037 | 1054 | 17 | 2 |
14 | Hans van Heems | 53,7 | 3 | 1,0 | 1529 | 1419 | -110 | -1 |
15 | Hajo Bons | 35,0 | | 0,0 | 1348 | 1348 | 0 | 0 |
16 | Eric de Kruijf | 33,3 | | 0,0 | 800 | 800 | 0 | 0 |
17 | Emil Aktas | 31,7 | 1 | 0,0 | 1207 | 1202 | -5 | 1 |
18 | Leendert Saarloos | 30,0 | 2 | 0,0 | 1661 | 1546 | -115 | 0 |
19 | Niels v/d Berg | 11,3 | 7 | 0,0 | 1000 | 818 | -182 | 1 |
Aangemaakt door: Rokade versie 5554 Datum/tijd: 16-09-2019 11:35:53