Scoretabel na ronde 15 |
| Ronde |
Nr | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
1 | Robin Mandersloot | 307,2 | 11,7 | 24,0 | 17,0 | 0,0 | 30,0 | 23,0 | 11,7 | 31,0 | 11,7 | 14,5 | 31,0 | 23,0 | 11,7 | 33,0 | 34,0 |
2 | Chris de Saegher | 305,2 | 17,0 | 16,0 | 17,5 | 31,0 | 28,0 | 29,0 | 11,3 | 33,0 | 0,0 | 30,0 | 23,0 | 11,3 | 31,0 | 27,0 | 0,0 |
3 | Andre Meester | 264,0 | 11,0 | 23,0 | 16,5 | 25,0 | 16,0 | 26,0 | 31,0 | 0,0 | 23,0 | 11,0 | 32,0 | 15,5 | 11,0 | 0,0 | 23,0 |
4 | Jan Rot | 243,8 | 10,7 | 17,0 | 23,0 | 35,0 | 16,5 | 15,5 | 23,0 | 10,7 | 34,0 | 16,0 | 0,0 | 14,5 | 0,0 | 0,0 | 28,0 |
5 | Piet Zegers | 173,8 | 14,5 | 26,0 | 10,3 | 0,0 | 23,0 | 16,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 23,0 | 0,0 | 16,5 | 0,0 | 0,0 | 14,5 |
6 | Emil Aktas | 171,5 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 23,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26,0 | 26,0 | 14,5 | 32,0 | 0,0 |
7 | Jan Brink | 153,8 | 15,5 | 9,7 | 26,0 | 9,7 | 9,7 | 0,0 | 9,7 | 9,7 | 0,0 | 17,5 | 0,0 | 16,0 | 15,0 | 0,0 | 15,5 |
8 | Hans van Heems | 126,7 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 26,0 | 0,0 | 9,3 | 9,3 | 23,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31,0 | 0,0 |
9 | Leendert Saarloos | 107,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32,0 | 0,0 | 0,0 |
10 | Albert de Wit | 79,3 | 23,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,0 | 0,0 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 0,0 | 0,0 | 8,7 | 0,0 | 0,0 |
11 | Jelle Groot | 41,7 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 0,0 | 8,3 | 8,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
12 | Roland van Soest | 40,0 | 8,0 | 0,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
13 | Niels v/d Berg | 19,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,5 | 7,7 | 0,0 |
Legenda |
| Wit | | Zwart |
| Extern | | Oneven |
| Afgezegd | | Regl. winst |
| Vrijgesteld | | Regl. verlies |
| Geen uitslag |
Aangemaakt door: Rokade versie 5554 Datum/tijd: 12-09-2019 11:18:22