Scoretabel na ronde 14 |
| Ronde |
Nr | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1 | Chris de Saegher | 291,8 | 28,0 | 29,0 | 33,0 | 0,0 | 0,0 | 27,0 | 15,0 | 16,5 | 31,0 | 27,0 | 29,0 | 23,3 | 33,0 | 0,0 |
2 | Andre Meester | 275,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 27,0 | 35,0 | 15,0 | 0,0 | 31,0 | 27,0 | 11,3 | 11,3 | 32,0 | 22,7 | 29,0 |
3 | Robin Mandersloot | 268,0 | 27,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 27,0 | 15,5 | 34,0 | 17,5 | 30,0 | 0,0 | 27,0 | 29,0 | 0,0 | 31,0 |
4 | Piet Zegers | 240,5 | 0,0 | 27,0 | 15,5 | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 27,0 | 15,0 | 29,0 | 29,0 | 0,0 | 0,0 | 31,0 | 35,0 |
5 | Jan Rot | 216,5 | 0,0 | 28,0 | 16,0 | 35,0 | 0,0 | 16,5 | 29,0 | 0,0 | 0,0 | 33,0 | 32,0 | 27,0 | 0,0 | 0,0 |
6 | Emil Aktas | 206,5 | 32,0 | 0,0 | 10,0 | 33,0 | 31,0 | 17,0 | 17,5 | 16,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
7 | Hans van Heems | 142,0 | 31,0 | 0,0 | 28,0 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 0,0 | 27,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27,0 | 0,0 |
8 | Albert de Wit | 56,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
9 | Niels v/d Berg | 27,0 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18,0 |
Legenda |
| Wit | | Zwart |
| Extern | | Oneven |
| Afgezegd | | Regl. winst |
| Vrijgesteld | | Regl. verlies |
| Geen uitslag |
Aangemaakt door: Rokade versie 5554 Datum/tijd: 12-09-2019 11:18:51