Rondenlijst van Jan Rot |
Ronde | Datum | Tegenstander | Kleur | Score | Punten | Rating |
1 | 13-09-2019 | Piet Zegers | Z | 1,0 | 29,0 | 1776 |
2 | 20-09-2019 | Chris de Saegher | W | 0,5 | 17,5 | 1788 |
3 | 04-10-2019 | Albert de Wit | W | 1,0 | 25,0 | 1788 |
4 | 18-10-2019 | Hans van Heems | Z | 1,0 | 26,0 | 1793 |
5 | 08-11-2019 | Emil Aktas | Z | 0,0 | 0,0 | 1766 |
6 | 06-12-2019 | Andre Meester | W | 0,5 | 17,0 | 1770 |
7 | 13-12-2019 | Emil Aktas | W | 1,0 | 31,0 | 1773 |
8 | 10-01-2020 | oneven | | | 16,0 | |
9 | 24-01-2020 | oneven | | | 16,0 | |
10 | 14-02-2020 | Chris de Saegher | Z | 0,0 | 0,0 | 1770 |
11 | 21-02-2020 | Leendert Saarloos | Z | 1,0 | 23,0 | 1780 |
12 | 06-03-2020 | afgezegd | | | 10,7 | |
13 | | | | | | |
14 | | | | | | |
15 | | | | | | |
16 | | | | | | |
17 | | | | | | |
18 | | | | | | |
19 | | | | | | |
20 | | | | | | |
Totaal | 211,2 | |
Aangemaakt door: Rokade versie 5555 Datum/tijd: 04-03-2020 13:00:22