Kruistabel na ronde 12 |
Nr | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1 | Chris de Saegher | 324,7 | 116,7 | 34,0 | 33,0 | | 31,0 | 30,0 | 58,0 | | | | | | | 22,0 |
2 | Robin Mandersloot | 284,0 | 0,0 | | 33,0 | 32,0 | 31,0 | 60,0 | 29,0 | | 27,0 | 26,0 | | 24,0 | | 22,0 |
3 | Andre Meester | 170,5 | 0,0 | 34,0 | 33,0 | 32,0 | 0,0 | 30,0 | | 28,0 | 13,5 | | | | | |
4 | Jan Rot | 151,2 | | 0,0 | 33,0 | 42,7 | | 15,0 | 14,5 | 0,0 | | | | 24,0 | | 22,0 |
5 | Jelle Groot | 146,0 | 0,0 | 0,0 | 33,0 | | 62,0 | 0,0 | 29,0 | | | | | | | 22,0 |
6 | Emil Aktas | 131,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 48,0 | 31,0 | 30,0 | 0,0 | | | | | | | 22,0 |
7 | Piet Zegers | 110,5 | 0,0 | 0,0 | | 16,0 | 0,0 | 30,0 | 29,0 | | 13,5 | 0,0 | | | | 22,0 |
8 | Hans van Heems | 88,0 | | | 0,0 | 32,0 | | | | 56,0 | | | | | | |
9 | Leendert Saarloos | 85,0 | | 0,0 | 16,5 | | | | 14,5 | | 54,0 | | | | | |
10 | Paul Groot | 53,0 | | 0,0 | | | | | 29,0 | | | | | 24,0 | | |
11 | Roland van Soest | 50,0 | | | | | | | | | | | 50,0 | | | |
12 | Albert de Wit | 48,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | 48,0 | | |
13 | Paul Boelens | 46,0 | | | | | | | | | | | | | 46,0 | |
14 | Niels v/d Berg | 44,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | 44,0 |
Aangemaakt door: Rokade versie 5555 Datum/tijd: 09-03-2020 22:59:54