Ranglijst na ronde 12 |
Pos | Naam | Score | Prt | Bordptn | BRtg | TPR int | TPR + | W-Z |
1 | Chris de Saegher | 324,7 | 7 | 7,0 | 2138 | 2182 | 44 | -1 |
2 | Robin Mandersloot | 284,0 | 12 | 10,0 | 1816 | 1892 | 76 | 0 |
3 | Andre Meester | 170,5 | 9 | 4,5 | 1863 | 1706 | -157 | 1 |
4 | Jan Rot | 151,2 | 9 | 4,0 | 1766 | 1530 | -236 | 1 |
5 | Jelle Groot | 146,0 | 6 | 3,0 | 1235 | 1495 | 260 | 0 |
6 | Emil Aktas | 131,0 | 9 | 3,5 | 1405 | 1519 | 114 | 1 |
7 | Piet Zegers | 110,5 | 9 | 3,0 | 1646 | 1471 | -175 | 1 |
8 | Hans van Heems | 88,0 | 2 | 1,0 | 1500 | 1735 | 235 | 0 |
9 | Leendert Saarloos | 85,0 | 3 | 1,0 | 1642 | 1622 | -20 | -1 |
10 | Paul Groot | 53,0 | 3 | 2,0 | 1226 | 1498 | 272 | -1 |
11 | Roland van Soest | 50,0 | | 0,0 | 1786 | 1786 | 0 | 0 |
12 | Albert de Wit | 48,0 | 3 | 0,0 | 903 | 873 | -30 | 1 |
13 | Paul Boelens | 46,0 | | 0,0 | 1700 | 1700 | 0 | 0 |
14 | Niels v/d Berg | 44,0 | 6 | 0,0 | 1000 | 964 | -36 | -2 |
Aangemaakt door: Rokade versie 5555 Datum/tijd: 09-03-2020 22:59:56