Scoretabel na ronde 12 |
| Ronde |
Nr | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | Chris de Saegher | 324,7 | 22,0 | 30,0 | 23,3 | 29,0 | 33,0 | 31,0 | 23,3 | 23,3 | 34,0 | 23,3 | 23,3 | 29,0 |
2 | Robin Mandersloot | 284,0 | 27,0 | 31,0 | 30,0 | 22,0 | 29,0 | 0,0 | 32,0 | 33,0 | 0,0 | 26,0 | 24,0 | 30,0 |
3 | Andre Meester | 170,5 | 30,0 | 13,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34,0 | 28,0 | 0,0 | 32,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 |
4 | Jan Rot | 151,2 | 10,7 | 10,7 | 33,0 | 0,0 | 22,0 | 14,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24,0 | 15,0 | 21,3 |
5 | Jelle Groot | 146,0 | 29,0 | 0,0 | 22,0 | 33,0 | 0,0 | 0,0 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 |
6 | Emil Aktas | 131,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32,0 | 31,0 | 22,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 16,0 | 0,0 |
7 | Piet Zegers | 110,5 | 0,0 | 22,0 | 13,5 | 0,0 | 0,0 | 16,0 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 30,0 | 0,0 | 0,0 |
8 | Hans van Heems | 88,0 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 0,0 | 32,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
9 | Leendert Saarloos | 85,0 | 0,0 | 16,5 | 14,5 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
10 | Paul Groot | 53,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29,0 | 24,0 |
11 | Roland van Soest | 50,0 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
12 | Albert de Wit | 48,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
13 | Paul Boelens | 46,0 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
14 | Niels v/d Berg | 44,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 |
Legenda |
| Wit | | Zwart |
| Extern | | Oneven |
| Afgezegd | | Regl. winst |
| Vrijgesteld | | Regl. verlies |
| Geen uitslag | | Niet gespeeld |
Aangemaakt door: Rokade versie 5555 Datum/tijd: 09-03-2020 22:59:56