Kruistabel na ronde 26 |
Nr | Naam | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
1 | Chris de Saegher | 548,7 | 151,7 | 34,0 | 33,0 | 96,0 | 31,0 | 15,0 | 29,0 | 28,0 | 27,0 | 26,0 | 25,0 | | 23,0 | 11,0 | | | 19,0 | | | | | |
2 | Andre Meester | 529,5 | 35,0 | 68,0 | 82,5 | 96,0 | 62,0 | 0,0 | | 28,0 | | 26,0 | 25,0 | | 46,0 | 22,0 | | 20,0 | 19,0 | | | | | |
3 | Roland van Soest | 375,0 | 35,0 | 17,0 | 66,0 | 32,0 | 62,0 | 0,0 | 0,0 | 56,0 | | 26,0 | 25,0 | | | 22,0 | | | 19,0 | | | | 15,0 | |
4 | Jan Rot | 362,0 | 0,0 | 34,0 | 33,0 | 32,0 | 46,5 | 0,0 | 0,0 | 70,0 | | 26,0 | 37,5 | | 23,0 | 22,0 | | | 38,0 | | | | | |
5 | Piet Zegers | 340,3 | 0,0 | 34,0 | 66,0 | 16,0 | 41,3 | 15,0 | | 14,0 | 0,0 | 26,0 | | | 23,0 | 33,0 | | | 38,0 | | 34,0 | | | |
6 | Jaap de Berg | 323,0 | 17,5 | 34,0 | 33,0 | 32,0 | 15,5 | 46,5 | | 28,0 | | | 25,0 | | | | | | 19,0 | | | | | 14,0 |
7 | Bryan Wijk | 318,7 | 0,0 | | 33,0 | 32,0 | | | 58,0 | 28,0 | 27,0 | 26,0 | 25,0 | | | | | | 19,0 | | | | | 14,0 |
8 | Robin Mandersloot | 295,5 | 35,0 | 0,0 | 0,0 | 16,0 | 46,5 | 0,0 | 29,0 | 1,5 | 0,0 | 39,0 | 25,0 | | | 22,0 | | | 38,0 | 9,0 | | | | 14,0 |
9 | Yorick ten Hagen | 252,0 | 0,0 | | | | 31,0 | | 0,0 | 56,0 | 90,0 | | | | | | | | 19,0 | | | | | 14,0 |
10 | Hans van Heems | 248,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 14,0 | | 53,5 | 12,5 | | 11,5 | 22,0 | 21,0 | | 47,5 | 18,0 | | | 15,0 | 14,0 |
11 | Leendert Saarloos | 198,7 | 0,0 | 0,0 | 33,0 | 16,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 13,0 | 53,5 | | | | 21,0 | | 19,0 | | | | | |
12 | Hajo Bons | 159,7 | | | | | | | | | | | | 27,0 | | 22,0 | | | 19,0 | | | | | |
13 | Piet van Tellingen | 123,5 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | | | 13,0 | | | 46,0 | 22,0 | | | 19,0 | | 8,5 | | 15,0 | |
14 | Bob de Wit | 120,0 | 17,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,5 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 45,5 | | | 0,0 | | 17,0 | | | |
15 | Noa Disbergen | 111,3 | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | | | | 48,5 | | | | | | | |
16 | Emil Aktas | 103,3 | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | 43,5 | 19,0 | | | | | |
17 | Paul Groot | 99,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22,0 | | 0,0 | 19,0 | | 8,5 | | 22,5 | 14,0 |
18 | Wouter de Vries | 91,0 | | | | | | | | 14,0 | | 0,0 | | | | | | | | 37,5 | | 16,0 | | |
19 | Mo Mak | 86,0 | | | | | 0,0 | | | | | | | | 11,5 | 0,0 | | | 9,5 | | 34,0 | 16,0 | 15,0 | |
20 | Jeske Wapstra | 56,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | 33,5 | | |
21 | Joerie vd Meer | 53,5 | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 9,5 | | 0,0 | | 30,0 | 14,0 |
22 | Jelle Wapstra | 51,0 | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | 29,5 |
Aangemaakt door: Rokade versie 5403