Ranglijst na ronde 26 |
Pos | Naam | Score | Waarde | Prt | StartWrd | W-Z | TPR | Bordptn | BRtg | TPR + |
1 | Chris de Saegher | 548,7 | 35 | 18 | 35 | 0 | 2009 | 14,0 | 2096 | -87 |
2 | Andre Meester | 529,5 | 34 | 21 | 33 | 1 | 1945 | 16,5 | 1780 | 165 |
3 | Roland van Soest | 375,0 | 33 | 21 | 32 | 1 | 1760 | 11,5 | 1799 | -39 |
4 | Jan Rot | 362,0 | 32 | 23 | 34 | 1 | 1771 | 12,5 | 1847 | -76 |
5 | Piet Zegers | 340,3 | 31 | 22 | 30 | 2 | 1705 | 12,0 | 1712 | -7 |
6 | Jaap de Berg | 323,0 | 30 | 9 | 15 | -3 | 2033 | 8,0 | 1847 | 186 |
7 | Bryan Wijk | 318,7 | 29 | 10 | 17 | 0 | 1951 | 8,0 | 1800 | 151 |
8 | Robin Mandersloot | 295,5 | 28 | 23 | 22 | -1 | 1691 | 11,0 | 1589 | 102 |
9 | Yorick ten Hagen | 252,0 | 27 | 7 | 18 | 1 | 1986 | 5,0 | 2160 | -174 |
10 | Hans van Heems | 248,5 | 26 | 18 | 21 | 0 | 1535 | 9,0 | 1531 | 4 |
11 | Leendert Saarloos | 198,7 | 25 | 12 | 20 | 0 | 1565 | 4,0 | 1600 | -35 |
12 | Hajo Bons | 159,7 | 24 | 2 | 14 | 0 | 1523 | 2,0 | 895 | 628 |
13 | Piet van Tellingen | 123,5 | 23 | 10 | 31 | -2 | 1488 | 4,0 | 1580 | -92 |
14 | Bob de Wit | 120,0 | 22 | 12 | 26 | 0 | 999 | 2,0 | 965 | 34 |
15 | Noa Disbergen | 111,3 | 21 | 2 | 16 | 0 | 718 | 0,0 | 718 | 0 |
16 | Emil Aktas | 103,3 | 20 | 2 | 19 | 0 | 1366 | 1,0 | 1000 | 366 |
17 | Paul Groot | 99,0 | 19 | 24 | 29 | 0 | 1227 | 4,5 | 1482 | -255 |
18 | Wouter de Vries | 91,0 | 18 | 3 | 25 | 1 | 1447 | 1,5 | 1522 | -75 |
19 | Mo Mak | 86,0 | 17 | 7 | 27 | 1 | 816 | 3,0 | 473 | 343 |
20 | Jeske Wapstra | 56,0 | 16 | 2 | 24 | 0 | 319 | 0,0 | 500 | -181 |
21 | Joerie vd Meer | 53,5 | 15 | 7 | 28 | -1 | 1102 | 1,5 | 1403 | -301 |
22 | Jelle Wapstra | 51,0 | 14 | 7 | 23 | -1 | 251 | 0,0 | 251 | 0 |
Aangemaakt door: Rokade versie 5403