Kruistabel na ronde 16 |
Nr | Naam | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | Chris de Saegher | 376,8 | 93,3 | 51,0 | 66,0 | 32,0 | 46,5 | 30,0 | 58,0 | | | | | |
2 | Jaap de Berg | 302,5 | 17,5 | 68,0 | 33,0 | 48,0 | 31,0 | | | | 54,0 | 26,0 | 25,0 | |
3 | Piet Zegers | 262,0 | 0,0 | 34,0 | 33,0 | 32,0 | 31,0 | 30,0 | 0,0 | | | 52,0 | 50,0 | |
4 | Robin Mandersloot | 260,3 | 0,0 | 17,0 | 0,0 | 53,3 | 15,5 | | 43,5 | 28,0 | 27,0 | 26,0 | 50,0 | |
5 | Jan Rot | 221,0 | 17,5 | 0,0 | 33,0 | 16,0 | 62,0 | 0,0 | | 28,0 | 13,5 | 26,0 | 25,0 | |
6 | Andre Meester | 165,5 | 0,0 | | 0,0 | | 31,0 | 70,0 | 0,0 | | 0,0 | 52,0 | 12,5 | |
7 | Jan Brink | 154,3 | 0,0 | | 33,0 | 16,0 | | 30,0 | 48,3 | | 27,0 | | | |
8 | Hans van Heems | 149,7 | | | | 0,0 | 0,0 | | | 46,7 | 0,0 | 78,0 | 25,0 | |
9 | Roland van Soest | 131,5 | | 0,0 | | 0,0 | 15,5 | 30,0 | 0,0 | 28,0 | 45,0 | 13,0 | | |
10 | Paul Groot | 114,5 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 13,5 | 26,0 | 75,0 | |
11 | Piet van Tellingen | 65,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | | 0,0 | | 0,0 | 50,0 | |
12 | Wouter de Vries | 40,0 | | | | | | | | | | | | 40,0 |
Aangemaakt door: Rokade versie 5403