Ranglijst na ronde 16 |
Pos | Naam | Score | Waarde | Prt | StartWrd | W-Z | TPR | Bordptn | BRtg | TPR + |
1 | Chris de Saegher | 376,8 | 35 | 10 | 35 | 0 | 2200 | 9,0 | 2155 | 45 |
2 | Jaap de Berg | 302,5 | 34 | 11 | 33 | 1 | 1973 | 8,0 | 1847 | 126 |
3 | Piet Zegers | 262,0 | 33 | 13 | 28 | 1 | 1863 | 8,0 | 1652 | 211 |
4 | Robin Mandersloot | 260,3 | 32 | 12 | 31 | 0 | 1862 | 7,5 | 1697 | 165 |
5 | Jan Rot | 221,0 | 31 | 11 | 34 | -1 | 1772 | 5,5 | 1921 | -149 |
6 | Andre Meester | 165,5 | 30 | 8 | 29 | 0 | 1676 | 3,5 | 1758 | -82 |
7 | Jan Brink | 154,3 | 29 | 7 | 30 | 1 | 1873 | 3,5 | 2016 | -143 |
8 | Hans van Heems | 149,7 | 28 | 7 | 26 | -1 | 1645 | 4,0 | 1531 | 114 |
9 | Roland van Soest | 131,5 | 27 | 8 | 32 | 0 | 1674 | 3,0 | 1787 | -113 |
10 | Paul Groot | 114,5 | 26 | 14 | 25 | -2 | 1432 | 3,5 | 1507 | -75 |
11 | Piet van Tellingen | 65,0 | 25 | 11 | 27 | 1 | 1271 | 0,5 | 1436 | -165 |
12 | Wouter de Vries | 40,0 | 24 | 0 | 24 | 0 | 1433 | 0,0 | 1433 | 0 |
Aangemaakt door: Rokade versie 5403