Scoretabel na ronde 16 |
| Ronde |
Nr | Naam | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
1 | Chris de Saegher | 376,8 | 15,5 | 11,7 | 23,3 | 17,0 | 33,0 | 29,0 | 11,7 | 11,7 | 34,0 | 30,0 | 32,0 | 29,0 | 23,3 | 33,0 | 31,0 | 11,7 |
2 | Jaap de Berg | 302,5 | 27,0 | 11,3 | 16,5 | 17,5 | 22,7 | 32,0 | 25,0 | 11,3 | 0,0 | 16,5 | 31,0 | 16,0 | 11,3 | 27,0 | 26,0 | 11,3 |
3 | Piet Zegers | 262,0 | 25,0 | 26,0 | 17,0 | 0,0 | 0,0 | 31,0 | 11,0 | 26,0 | 32,0 | 17,0 | 25,0 | 11,0 | 30,0 | 0,0 | 11,0 | 0,0 |
4 | Robin Mandersloot | 260,3 | 10,7 | 10,7 | 15,5 | 25,0 | 27,0 | 0,0 | 21,3 | 14,5 | 0,0 | 28,0 | 0,0 | 17,0 | 26,0 | 29,0 | 25,0 | 10,7 |
5 | Jan Rot | 221,0 | 17,5 | 10,3 | 16,0 | 20,7 | 0,0 | 0,0 | 26,0 | 25,0 | 10,3 | 10,3 | 0,0 | 13,5 | 10,3 | 28,0 | 0,0 | 33,0 |
6 | Andre Meester | 165,5 | 0,0 | 10,0 | 26,0 | 10,0 | 31,0 | 10,0 | 10,0 | 20,0 | 26,0 | 0,0 | 0,0 | 12,5 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 |
7 | Jan Brink | 154,3 | 30,0 | 9,7 | 27,0 | 33,0 | 9,7 | 0,0 | 9,7 | 16,0 | 9,7 | 9,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
8 | Hans van Heems | 149,7 | 26,0 | 0,0 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 25,0 | 9,3 | 9,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26,0 |
9 | Roland van Soest | 131,5 | 0,0 | 28,0 | 0,0 | 9,0 | 0,0 | 13,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 30,0 | 15,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
10 | Paul Groot | 114,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,7 | 25,0 | 13,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 17,3 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 |
11 | Piet van Tellingen | 65,0 | 0,0 | 16,7 | 8,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,3 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 8,3 | 0,0 | 0,0 | 8,3 |
12 | Wouter de Vries | 40,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Legenda |
| Wit | | Zwart |
| Extern | | Oneven |
| Afgezegd | | Regl. winst |
| Vrijgesteld | | Regl. verlies |
| Geen uitslag |
Aangemaakt door: Rokade versie 5403