Ranglijst na ronde 18 |
Pos | Naam | Score | Prt | Bordptn | BRtg | TPR int | TPR + | #Wit | #Zwt |
1 | Chris de Saegher | 409,7 | 13 | 10,0 | 2055 | 1945 | -110 | 7 | 6 |
2 | Robin Mandersloot | 328,2 | 14 | 9,5 | 1670 | 1816 | 146 | 8 | 6 |
3 | Jan Rot | 308,0 | 17 | 10,5 | 1771 | 1764 | -7 | 9 | 8 |
4 | Andre Meester | 277,5 | 12 | 7,0 | 1911 | 1778 | -133 | 6 | 6 |
5 | Piet Zegers | 267,0 | 15 | 9,0 | 1707 | 1714 | 7 | 8 | 7 |
6 | Yorick ten Hagen | 160,0 | 3 | 3,0 | 2000 | 2044 | 44 | 1 | 2 |
7 | Bob de Wit | 157,0 | 10 | 4,0 | 975 | 1351 | 376 | 4 | 6 |
8 | Hans van Heems | 152,0 | 9 | 4,0 | 1546 | 1566 | 20 | 4 | 5 |
9 | Hajo Bons | 134,0 | 5 | 2,0 | 798 | 1161 | 363 | 2 | 3 |
10 | Roland van Soest | 127,0 | 9 | 3,0 | 1755 | 1509 | -246 | 5 | 4 |
11 | Piet van Tellingen | 124,3 | 13 | 2,5 | 1553 | 1311 | -242 | 7 | 6 |
12 | Bart Abcouwer | 120,0 | 3 | 2,0 | 1600 | 1813 | 213 | 2 | 1 |
13 | Leendert Saarloos | 116,5 | 6 | 2,5 | 1589 | 1627 | 38 | 3 | 3 |
14 | Bryan Wijk | 112,0 | 3 | 2,5 | 1854 | 1911 | 57 | 1 | 2 |
15 | Paul Groot | 104,5 | 15 | 3,0 | 1318 | 1181 | -137 | 6 | 9 |
16 | Noa Disbergen | 50,5 | 3 | 0,5 | 721 | 859 | 138 | 2 | 1 |
17 | Jaap de Berg | 38,0 | 0 | 0,0 | 1906 | 1906 | 0 | 0 | 0 |
18 | Wouter de Vries | 36,0 | 0 | 0,0 | 1510 | 1510 | 0 | 0 | 0 |
19 | Mo Mak | 34,0 | 0 | 0,0 | 548 | 548 | 0 | 0 | 0 |
Aangemaakt door: Rokade versie 5421