Scoretabel na ronde 18 |
| Ronde |
Nr | Naam | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
1 | Chris de Saegher | 409,7 | 0,0 | 23,3 | 31,0 | 34,0 | 33,0 | 31,0 | 23,3 | 29,0 | 21,0 | 23,3 | 32,0 | 26,0 | 11,5 | 23,3 | 28,0 | 23,3 | 16,5 | 0,0 |
2 | Robin Mandersloot | 328,2 | 28,0 | 29,0 | 16,0 | 0,0 | 31,0 | 11,0 | 20,0 | 0,0 | 33,0 | 0,0 | 16,5 | 11,3 | 22,7 | 11,3 | 11,3 | 29,0 | 23,0 | 35,0 |
3 | Jan Rot | 308,0 | 31,0 | 0,0 | 21,0 | 0,0 | 0,0 | 22,0 | 16,0 | 25,0 | 0,0 | 13,0 | 17,0 | 21,0 | 31,0 | 14,5 | 25,0 | 23,0 | 17,5 | 31,0 |
4 | Andre Meester | 277,5 | 35,0 | 33,0 | 17,0 | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 16,5 | 27,0 | 25,0 | 34,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26,0 | 0,0 | 10,7 | 10,7 | 10,7 |
5 | Piet Zegers | 267,0 | 0,0 | 28,0 | 0,0 | 28,0 | 0,0 | 0,0 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 29,0 | 21,0 | 32,0 | 0,0 | 25,0 | 26,0 | 20,0 | 27,0 | 0,0 |
6 | Yorick ten Hagen | 160,0 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 29,0 | 24,0 | 28,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
7 | Bob de Wit | 157,0 | 25,0 | 0,0 | 9,7 | 0,0 | 9,7 | 9,7 | 21,0 | 0,0 | 9,7 | 0,0 | 9,7 | 9,7 | 26,0 | 16,5 | 0,0 | 0,0 | 10,5 | 0,0 |
8 | Hans van Heems | 152,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 | 21,0 | 0,0 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 27,0 | 23,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
9 | Hajo Bons | 134,0 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 25,0 | 0,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 0,0 | 9,0 | 9,0 | 21,0 | 0,0 | 0,0 |
10 | Roland van Soest | 127,0 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 21,0 | 0,0 | 12,5 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 16,5 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
11 | Piet van Tellingen | 124,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16,7 | 13,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21,0 | 0,0 | 16,7 | 32,0 | 0,0 | 0,0 | 8,3 | 8,3 | 8,3 |
12 | Bart Abcouwer | 120,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 33,0 | 0,0 | 21,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
13 | Leendert Saarloos | 116,5 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17,5 | 0,0 | 32,0 | 0,0 | 0,0 | 21,0 |
14 | Bryan Wijk | 112,0 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 25,0 | 26,0 | 17,0 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
15 | Paul Groot | 104,5 | 10,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 0,0 | 14,5 | 0,0 |
16 | Noa Disbergen | 50,5 | 10,5 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 0,0 | 6,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
17 | Jaap de Berg | 38,0 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
18 | Wouter de Vries | 36,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
19 | Mo Mak | 34,0 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Legenda |
| Wit | | Zwart |
| Extern | | Oneven |
| Afgezegd | | Regl. winst |
| Vrijgesteld | | Regl. verlies |
| Niet gespeeld |
Aangemaakt door: Rokade versie 5421