Ranglijst na ronde 18 |
Pos | Naam | Score | WP | SB | Prt | W-Z | BRtg | TPR + | Perc. | TPR int |
1 | Bob de Wit | 14,5 | 144,0 | 111,00 | 17 | 1 | 1018 | 92 | 85 | 1110 |
2 | Hajo Bons | 14,0 | 150,0 | 103,50 | 18 | 0 | 798 | 236 | 78 | 1034 |
3 | Jelle Groot | 14,0 | 150,0 | 95,00 | 18 | 0 | 954 | 84 | 78 | 1038 |
4 | Noa Disbergen | 12,5 | 153,0 | 77,00 | 18 | -2 | 774 | 193 | 69 | 967 |
5 | Emil Aktas | 12,0 | 154,0 | 79,00 | 18 | 0 | 999 | -53 | 67 | 946 |
6 | Eric de Kruijf | 6,5 | 165,0 | 35,00 | 18 | 0 | 841 | -138 | 36 | 703 |
7 | Jim Eijman | 5,5 | 167,0 | 26,00 | 18 | 0 | 611 | 44 | 31 | 655 |
8 | Mo Mak | 5,0 | 153,5 | 18,00 | 17 | 1 | 880 | -243 | 29 | 637 |
9 | Tim Gras | 4,0 | 170,0 | 17,00 | 18 | 2 | 604 | -21 | 22 | 583 |
10 | Joerie vd Meer | 1,0 | 176,0 | 4,00 | 18 | 0 | 627 | -196 | 6 | 431 |
Aangemaakt door: Rokade versie 5421