Kruistabel na ronde 15 |
Nr | Naam | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
1 | Chris de Saegher | 347,2 | 116,7 | 68,0 | 16,5 | 32,0 | 31,0 | | 58,0 | | | | 25,0 | | | | | | | | |
2 | Jan Rot | 338,8 | 0,0 | 45,3 | 49,5 | 96,0 | | 90,0 | 58,0 | | | | | | | | | | | | |
3 | Andre Meester | 277,5 | 52,5 | 51,0 | 55,0 | 32,0 | 62,0 | | 0,0 | | | | 25,0 | | | | | | | | |
4 | Robin Mandersloot | 193,7 | 35,0 | 0,0 | 33,0 | 42,7 | 0,0 | | 58,0 | 0,0 | | | 25,0 | | | | | | | | |
5 | Hans van Heems | 173,0 | 0,0 | | 0,0 | 32,0 | 62,0 | 0,0 | 29,0 | | | | 50,0 | | | | | | | | |
6 | Paul Groot | 166,0 | | 0,0 | | | 31,0 | 80,0 | 29,0 | 0,0 | | 26,0 | | | | | | | | | |
7 | Piet Zegers | 155,0 | 0,0 | 0,0 | 33,0 | 32,0 | 31,0 | 30,0 | 29,0 | | | | | | | | | | | | |
8 | Roland van Soest | 145,0 | | | | 32,0 | | 30,0 | | 56,0 | 27,0 | | | | | | | | | | |
9 | Bob de Wit | 80,0 | | | | | | | | 0,0 | 54,0 | 26,0 | | | | | | | | | |
10 | Albert de Wit | 69,3 | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | 69,3 | | | | | | | | | |
11 | Piet van Tellingen | 66,7 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | 66,7 | | | | | | | | |
12 | Jaap de Berg | 48,0 | | | | | | | | | | | | 48,0 | | | | | | | |
13 | Bryan Wijk | 46,0 | | | | | | | | | | | | | 46,0 | | | | | | |
14 | Leendert Saarloos | 44,0 | | | | | | | | | | | | | | 44,0 | | | | | |
15 | Noa Disbergen | 42,0 | | | | | | | | | | | | | | | 42,0 | | | | |
16 | Emil Aktas | 40,0 | | | | | | | | | | | | | | | | 40,0 | | | |
17 | Hajo Bons | 38,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 38,0 | | |
18 | Jelle Groot | 36,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 36,0 | |
19 | Eric de Kruijf | 34,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 34,0 |
Aangemaakt door: Rokade versie 5492