Ranglijst na ronde 15 |
Pos | Naam | Score | Prt | Bordptn | BRtg | TPR int | TPR + | W-Z |
1 | Chris de Saegher | 347,2 | 10 | 7,5 | 2166 | 2002 | -164 | 0 |
2 | Jan Rot | 338,8 | 13 | 9,5 | 1874 | 1924 | 50 | 3 |
3 | Andre Meester | 277,5 | 11 | 7,0 | 1802 | 1879 | 77 | -1 |
4 | Robin Mandersloot | 193,7 | 13 | 5,0 | 1711 | 1677 | -34 | 1 |
5 | Hans van Heems | 173,0 | 9 | 4,0 | 1477 | 1572 | 95 | 1 |
6 | Paul Groot | 166,0 | 8 | 3,0 | 1291 | 1495 | 204 | -2 |
7 | Piet Zegers | 155,0 | 12 | 4,0 | 1657 | 1566 | -91 | -2 |
8 | Roland van Soest | 145,0 | 3 | 3,0 | 1756 | 1949 | 193 | 1 |
9 | Bob de Wit | 80,0 | 2 | 1,0 | 1530 | 1497 | -33 | 0 |
10 | Albert de Wit | 69,3 | 2 | 0,0 | 1200 | 1023 | -177 | -2 |
11 | Piet van Tellingen | 66,7 | 5 | 0,0 | 1420 | 1248 | -172 | 1 |
12 | Jaap de Berg | 48,0 | | 0,0 | 1814 | 1814 | 0 | 0 |
13 | Bryan Wijk | 46,0 | | 0,0 | 1935 | 1935 | 0 | 0 |
14 | Leendert Saarloos | 44,0 | | 0,0 | 1678 | 1678 | 0 | 0 |
15 | Noa Disbergen | 42,0 | | 0,0 | 794 | 794 | 0 | 0 |
16 | Emil Aktas | 40,0 | | 0,0 | 973 | 973 | 0 | 0 |
17 | Hajo Bons | 38,0 | | 0,0 | 927 | 927 | 0 | 0 |
18 | Jelle Groot | 36,0 | | 0,0 | 1039 | 1039 | 0 | 0 |
19 | Eric de Kruijf | 34,0 | | 0,0 | 787 | 787 | 0 | 0 |
Aangemaakt door: Rokade versie 5492