Scoretabel na ronde 15 |
| Ronde |
Nr | Naam | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
1 | Chris de Saegher | 347,2 | 34,0 | 0,0 | 0,0 | 23,3 | 31,0 | 25,0 | 29,0 | 23,3 | 32,0 | 34,0 | 29,0 | 16,5 | 23,3 | 23,3 | 23,3 |
2 | Jan Rot | 338,8 | 0,0 | 33,0 | 30,0 | 32,0 | 22,7 | 29,0 | 30,0 | 32,0 | 29,0 | 0,0 | 0,0 | 22,7 | 32,0 | 16,5 | 30,0 |
3 | Andre Meester | 277,5 | 0,0 | 0,0 | 35,0 | 0,0 | 25,0 | 31,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 22,0 | 34,0 | 17,5 | 31,0 | 17,0 | 32,0 |
4 | Robin Mandersloot | 193,7 | 33,0 | 35,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21,3 | 21,3 | 0,0 | 0,0 | 29,0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 | 29,0 | 0,0 |
5 | Hans van Heems | 173,0 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 25,0 | 32,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29,0 |
6 | Paul Groot | 166,0 | 26,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 29,0 | 20,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 31,0 | 0,0 |
7 | Piet Zegers | 155,0 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 33,0 | 32,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 |
8 | Roland van Soest | 145,0 | 27,0 | 30,0 | 32,0 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
9 | Bob de Wit | 80,0 | 0,0 | 26,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
10 | Albert de Wit | 69,3 | 0,0 | 0,0 | 8,7 | 17,3 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
11 | Piet van Tellingen | 66,7 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 0,0 | 16,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
12 | Jaap de Berg | 48,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
13 | Bryan Wijk | 46,0 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
14 | Leendert Saarloos | 44,0 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
15 | Noa Disbergen | 42,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
16 | Emil Aktas | 40,0 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
17 | Hajo Bons | 38,0 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
18 | Jelle Groot | 36,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
19 | Eric de Kruijf | 34,0 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Legenda |
| Wit | | Zwart |
| Extern | | Oneven |
| Afgezegd | | Regl. winst |
| Vrijgesteld | | Regl. verlies |
| Geen uitslag |
Aangemaakt door: Rokade versie 5492