Scoretabel na ronde 24 |
| Ronde |
Nr | Naam | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
1 | Chris de Saegher | 492,0 | 23,3 | 28,0 | 34,0 | 33,0 | 30,0 | 11,7 | 29,0 | 32,0 | 26,0 | 23,3 | 28,0 | 33,0 | 17,0 | 32,0 | 30,0 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 0,0 | 23,3 | 0,0 | 0,0 |
2 | Jan Rot | 417,0 | 26,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 27,0 | 28,0 | 30,0 | 23,0 | 0,0 | 16,5 | 29,0 | 17,5 | 30,0 | 26,0 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 16,0 | 0,0 | 27,0 | 16,5 | 30,0 | 15,5 |
3 | Robin Mandersloot | 390,0 | 21,0 | 34,0 | 26,0 | 0,0 | 28,0 | 29,0 | 0,0 | 23,0 | 13,5 | 0,0 | 17,0 | 0,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 16,0 | 14,5 | 24,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 17,0 | 32,0 | 29,0 |
4 | Jaap de Berg | 372,5 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 23,0 | 0,0 | 28,0 | 34,0 | 27,0 | 30,0 | 26,0 | 0,0 | 24,0 | 16,5 | 22,0 | 29,0 | 17,0 | 27,0 | 0,0 | 29,0 | 0,0 | 0,0 |
5 | Roland van Soest | 336,0 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 33,0 | 0,0 | 28,0 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 29,0 | 24,0 | 32,0 | 26,0 | 28,0 | 17,0 |
6 | Andre Meester | 327,5 | 11,5 | 26,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 33,0 | 0,0 | 0,0 | 27,0 | 31,0 | 0,0 | 24,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 20,0 | 28,0 | 0,0 | 32,0 |
7 | Piet Zegers | 300,0 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 34,0 | 13,5 | 0,0 | 0,0 | 26,0 | 30,0 | 0,0 | 23,0 | 0,0 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 28,0 | 16,5 | 0,0 | 0,0 | 34,0 | 24,0 | 0,0 | 13,0 | 0,0 |
8 | Emil Aktas | 224,5 | 22,0 | 0,0 | 9,3 | 30,0 | 0,0 | 26,0 | 0,0 | 13,5 | 0,0 | 29,0 | 0,0 | 0,0 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 0,0 | 0,0 | 22,0 | 9,3 | 9,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26,0 |
9 | Hans van Heems | 158,5 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 11,5 | 14,5 | 0,0 | 13,0 | 14,0 | 16,5 | 0,0 | 0,0 | 23,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
10 | Paul Groot | 121,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17,3 | 0,0 | 13,5 | 0,0 | 0,0 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 0,0 | 24,0 | 0,0 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,5 | 0,0 |
11 | Leendert Saarloos | 97,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 26,0 | 0,0 | 0,0 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
12 | Piet van Tellingen | 89,5 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28,0 | 0,0 | 13,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
13 | Jelle Groot | 84,0 | 15,0 | 7,7 | 7,7 | 13,5 | 7,7 | 7,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,5 | 0,0 | 0,0 | 7,7 | 7,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
14 | Albert de Wit | 68,0 | 0,0 | 0,0 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
15 | Bob de Wit | 64,0 | 0,0 | 22,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
16 | Eric de Kruijf | 59,0 | 19,0 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
17 | Hajo Bons | 49,5 | 0,0 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 0,0 | 0,0 | 11,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Legenda |
| Wit | | Zwart |
| Extern | | Oneven |
| Afgezegd | | Regl. winst |
| Vrijgesteld | | Regl. verlies |
| Geen uitslag | | Niet gespeeld |
Aangemaakt door: Rokade versie 5504 Datum/tijd: 03-04-2017 14:05:50