Ranglijst na ronde 12 |
Pos | Naam | Score | Prt | Bordptn | BRtg | TPR int | TPR + | W-Z |
1 | Chris de Saegher | 280,3 | 9 | 8,0 | 2138 | 2118 | -20 | -1 |
2 | Andre Meester | 232,3 | 10 | 7,5 | 1863 | 1869 | 6 | 0 |
3 | Robin Mandersloot | 217,0 | 8 | 6,0 | 1816 | 1875 | 59 | 0 |
4 | Jan Rot | 211,2 | 9 | 6,0 | 1766 | 1814 | 48 | -1 |
5 | Emil Aktas | 178,3 | 11 | 6,0 | 1405 | 1593 | 188 | 1 |
6 | Paul Boelens | 135,0 | 10 | 4,5 | 1700 | 1527 | -173 | 0 |
7 | Piet Zegers | 104,8 | 10 | 3,5 | 1646 | 1539 | -107 | 2 |
8 | Jelle Groot | 101,7 | 4 | 2,0 | 1235 | 1404 | 169 | -2 |
9 | Jan Brink | 100,0 | 3 | 2,0 | 1872 | 1880 | 8 | 1 |
10 | Hans van Heems | 58,3 | 2 | 0,5 | 1500 | 1509 | 9 | 0 |
11 | Albert de Wit | 46,0 | 9 | 1,0 | 903 | 953 | 50 | 1 |
12 | Roland van Soest | 40,0 | | 0,0 | 1786 | 1786 | 0 | 0 |
13 | Leendert Saarloos | 38,3 | 3 | 0,0 | 1642 | 1443 | -199 | -1 |
14 | Paul Groot | 38,3 | 3 | 1,0 | 1500 | 1524 | 24 | 1 |
15 | Niels v/d Berg | 35,0 | 5 | 0,0 | 1000 | 882 | -118 | -1 |
Aangemaakt door: Rokade versie 5555 Datum/tijd: 04-03-2020 13:00:32