Rondelijst van Jelle Wapstra | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ronde | Tegenstander | Kleur | Score | Punten | Rating |
1 | 1,3 | ||||
2 | 1,3 | ||||
3 | 1,3 | ||||
4 | 1,3 | ||||
5 | 1,3 | ||||
6 | 1,3 | ||||
7 | 1,3 | ||||
8 | 1,3 | ||||
9 | 1,3 | ||||
10 | 1,3 | ||||
11 | 1,3 | ||||
12 | 1,3 | ||||
13 | 1,3 | ||||
14 | 1,3 | ||||
15 | 1,3 | ||||
16 | 1,3 | ||||
17 | 1,3 | ||||
18 | 1,3 | ||||
19 | 1,3 | ||||
20 | Tim Gras | Z | 0,0 | 0,0 | 800 |
21 | afgezegd | 5,3 | |||
22 | afgezegd | 5,3 | |||
23 | afgezegd | 5,3 | |||
24 | Mo Mak | W | 0,0 | 0,0 | 772 |
25 | afgezegd | 5,3 | |||
26 | afgezegd | 5,3 | |||
27 | afgezegd | 5,3 | |||
28 | afgezegd | 0,0 | |||
29 | afgezegd | 0,0 | |||
30 | afgezegd | 0,0 | |||
Totaal | 57,3 | ||||
Aangemaakt door: Rokade