Rondelijst van Tim Gras | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ronde | Tegenstander | Kleur | Score | Punten | Rating |
1 | 3,3 | ||||
2 | 3,3 | ||||
3 | 3,3 | ||||
4 | Hans van Heems | Z | 0,0 | 0,0 | 1539 |
5 | Roland van Soest | W | 0,0 | 0,0 | 1531 |
6 | afgezegd | 5,0 | |||
7 | afgezegd | 5,0 | |||
8 | afgezegd | 5,0 | |||
9 | afgezegd | 5,0 | |||
10 | afgezegd | 5,0 | |||
11 | afgezegd | 5,0 | |||
12 | Noa Disbergen | W | 0,0 | 0,0 | 1517 |
13 | afgezegd | 0,0 | |||
14 | afgezegd | 0,0 | |||
15 | afgezegd | 0,0 | |||
16 | Wouter de Vries | Z | 0,0 | 0,0 | 1498 |
17 | afgezegd | 0,0 | |||
18 | afgezegd | 0,0 | |||
19 | afgezegd | 0,0 | |||
20 | Jelle Wapstra | W | 1,0 | 16,0 | 1498 |
21 | afgezegd | 0,0 | |||
22 | afgezegd | 0,0 | |||
23 | afgezegd | 0,0 | |||
24 | afgezegd | 0,0 | |||
25 | afgezegd | 0,0 | |||
26 | afgezegd | 0,0 | |||
27 | afgezegd | 0,0 | |||
28 | afgezegd | 0,0 | |||
29 | afgezegd | 0,0 | |||
30 | afgezegd | 0,0 | |||
Totaal | 56,0 | ||||
Aangemaakt door: Rokade