Rondelijst van Mo Mak | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ronde | Tegenstander | Kleur | Score | Punten | Rating |
1 | 2,0 | ||||
2 | 2,0 | ||||
3 | 2,0 | ||||
4 | Wouter de Vries | W | 0,0 | 0,0 | 400 |
5 | Jan Rot | W | 0,0 | 0,0 | 400 |
6 | afgezegd | 7,0 | |||
7 | afgezegd | 7,0 | |||
8 | Robin Mandersloot | Z | 0,0 | 0,0 | 400 |
9 | Andre Meester | W | 0,0 | 0,0 | 400 |
10 | Hans van Heems | W | 0,0 | 0,0 | 400 |
11 | Chris de Saegher | W | 0,0 | 0,0 | 400 |
12 | afgezegd | 7,0 | |||
13 | afgezegd | 7,0 | |||
14 | afgezegd | 7,0 | |||
15 | afgezegd | 7,0 | |||
16 | Piet van Tellingen | Z | 0,0 | 0,0 | 400 |
17 | Bob de Wit | Z | 0,0 | 0,0 | 400 |
18 | Paul Groot | Z | 0,5 | 13,5 | 415 |
19 | Wouter de Vries | Z | 1,0 | 25,0 | 445 |
20 | Noa Disbergen | W | 0,0 | 0,0 | 445 |
21 | Hans van Heems | Z | 0,0 | 0,0 | 445 |
22 | Robin Mandersloot | W | 0,0 | 0,0 | 445 |
23 | Piet Zegers | W | 0,0 | 0,0 | 445 |
24 | Jelle Wapstra | Z | 1,0 | 16,0 | 473 |
25 | Roland van Soest | W | 0,0 | 0,0 | 473 |
26 | Andre Meester | Z | 0,0 | 0,0 | 473 |
27 | Chris de Saegher | W | 0,0 | 0,0 | 473 |
28 | afgezegd | 0,0 | |||
29 | afgezegd | 0,0 | |||
30 | afgezegd | 0,0 | |||
Totaal | 102,5 | ||||
Aangemaakt door: Rokade