Rondelijst van Hajo Bons |
Ronde | Tegenstander | Kleur | Score | Punten | WP | SB | Rating |
1 | Joerie vd Meer | Z | 1,0 | 1,0 | 10,5 | 10,50 | 899 |
2 | Mo Mak | W | 0,0 | 0,0 | 13,0 | 0,00 | 877 |
3 | Jelle Wapstra | Z | 1,0 | 1,0 | 9,0 | 9,00 | 877 |
4 | Bob de Wit | W | 0,0 | 0,0 | 15,5 | 0,00 | 865 |
5 | Tim Gras | Z | 0,0 | 0,0 | 9,5 | 0,00 | 841 |
6 | regl. winst | W | 1,0 | 1,0 | 10,0 | 10,00 | |
7 | Nicolaas Schuddeboom | W | 1,0 | 1,0 | 9,5 | 9,50 | 843 |
8 | Emil Aktas | W | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 0,00 | 831 |
9 | Brenda Rovers | Z | 1,0 | 1,0 | 8,5 | 8,50 | 832 |
10 | Eric de Kruijf | Z | 0,5 | 0,5 | 12,0 | 6,00 | 830 |
11 | Joerie vd Meer | W | 1,0 | 1,0 | 10,5 | 10,50 | 834 |
12 | Jelle Groot | Z | 0,0 | 0,0 | 13,5 | 0,00 | 824 |
13 | Emil Aktas | Z | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 0,00 | 812 |
14 | Jelle Wapstra | W | 1,0 | 1,0 | 9,0 | 9,00 | 812 |
15 | Noa Disbergen | Z | 1,0 | 1,0 | 10,5 | 10,50 | 823 |
16 | Bob de Wit | Z | 0,0 | 0,0 | 15,5 | 0,00 | 811 |
17 | Jelle Groot | W | 1,0 | 1,0 | 13,5 | 13,50 | 831 |
18 | Mo Mak | Z | 0,0 | 0,0 | 13,0 | 0,00 | 809 |
19 | Emil Aktas | W | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 0,00 | 797 |
20 | Lucas Scheurer | W | 1,0 | 1,0 | 8,5 | 8,50 | 810 |
21 | Bob de Wit | W | 0,0 | 0,0 | 15,5 | 0,00 | 798 |
| Totaal | 10,5 | 252,0 | 105,50 | |
Aangemaakt door: Rokade versie 5403