Rondelijst van Mo Mak |
Ronde | Tegenstander | Kleur | Score | Punten | WP | SB | Rating |
1 | Nicolaas Schuddeboom | W | 1,0 | 1,0 | 9,5 | 9,50 | 716 |
2 | Hajo Bons | Z | 1,0 | 1,0 | 10,0 | 10,00 | 738 |
3 | Noa Disbergen | W | 1,0 | 1,0 | 10,5 | 10,50 | 756 |
4 | Eric de Kruijf | Z | 0,0 | 0,0 | 12,0 | 0,00 | 746 |
5 | Emil Aktas | W | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 0,00 | 740 |
6 | Jelle Groot | W | 1,0 | 1,0 | 13,5 | 13,50 | 766 |
7 | Bob de Wit | Z | 0,0 | 0,0 | 15,5 | 0,00 | 760 |
8 | Noa Disbergen | Z | 0,0 | 0,0 | 10,5 | 0,00 | 748 |
9 | Tim Gras | W | 1,0 | 1,0 | 9,5 | 9,50 | 761 |
10 | Jelle Wapstra | Z | 1,0 | 1,0 | 9,0 | 9,00 | 763 |
11 | Emil Aktas | Z | 1,0 | 1,0 | 15,0 | 15,00 | 787 |
12 | Eric de Kruijf | W | 1,0 | 1,0 | 12,0 | 12,00 | 807 |
13 | Bob de Wit | W | 1,0 | 1,0 | 15,5 | 15,50 | 831 |
14 | Lucas Scheurer | Z | 1,0 | 1,0 | 8,5 | 8,50 | 851 |
15 | Jelle Groot | Z | 0,0 | 0,0 | 13,5 | 0,00 | 847 |
16 | Emil Aktas | W | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 0,00 | 841 |
17 | Noa Disbergen | Z | 1,0 | 1,0 | 10,5 | 10,50 | 859 |
18 | Hajo Bons | W | 1,0 | 1,0 | 10,0 | 10,00 | 881 |
19 | Jelle Groot | W | 0,0 | 0,0 | 13,5 | 0,00 | 877 |
20 | Bob de Wit | Z | 0,0 | 0,0 | 15,5 | 0,00 | 871 |
21 | Joerie vd Meer | W | 1,0 | 1,0 | 10,5 | 10,50 | 880 |
| Totaal | 13,0 | 254,5 | 144,00 | |
Aangemaakt door: Rokade versie 5403