Rondelijst van Tim Gras |
Ronde | Tegenstander | Kleur | Score | Punten | WP | SB | Rating |
1 | Bob de Wit | Z | 0,0 | 0,0 | 15,5 | 0,00 | 654 |
2 | Jeske Wapstra | W | 0,5 | 0,5 | 7,0 | 3,50 | 641 |
3 | Nicolaas Schuddeboom | Z | 1,0 | 1,0 | 9,5 | 9,50 | 648 |
4 | Jelle Groot | W | 0,0 | 0,0 | 13,5 | 0,00 | 645 |
5 | Hajo Bons | W | 1,0 | 1,0 | 10,0 | 10,00 | 669 |
6 | Lucas Scheurer | Z | 0,0 | 0,0 | 8,5 | 0,00 | 661 |
7 | Brenda Rovers | Z | 1,0 | 1,0 | 8,5 | 8,50 | 665 |
8 | Eric de Kruijf | W | 0,0 | 0,0 | 12,0 | 0,00 | 657 |
9 | Mo Mak | Z | 0,0 | 0,0 | 13,0 | 0,00 | 644 |
10 | Noa Disbergen | W | 0,0 | 0,0 | 10,5 | 0,00 | 634 |
11 | Nicolaas Schuddeboom | W | 0,0 | 0,0 | 9,5 | 0,00 | 611 |
12 | Marnix Dusebout | Z | 1,0 | 1,0 | 8,0 | 8,00 | 613 |
13 | Brenda Rovers | W | 1,0 | 1,0 | 8,5 | 8,50 | 617 |
14 | Jim Eijman | W | 1,0 | 1,0 | 15,5 | 15,50 | 630 |
15 | Bob de Wit | W | 0,0 | 0,0 | 15,5 | 0,00 | 626 |
16 | Eric de Kruijf | Z | 0,0 | 0,0 | 12,0 | 0,00 | 618 |
17 | Jeske Wapstra | Z | 1,0 | 1,0 | 7,0 | 7,00 | 620 |
18 | Nicolaas Schuddeboom | Z | 1,0 | 1,0 | 9,5 | 9,50 | 627 |
19 | Jelle Wapstra | W | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 0,00 | 599 |
20 | Jim Eijman | Z | 0,0 | 0,0 | 15,5 | 0,00 | 582 |
21 | Lucas Scheurer | W | 1,0 | 1,0 | 8,5 | 8,50 | 604 |
| Totaal | 9,5 | 226,5 | 88,50 | |
Aangemaakt door: Rokade versie 5403