Eindstand na ronde 21 |
Pos | Naam | Score | WP | SB | Prt | W-Z | BRtg | TPR + | Perc. | TPR int |
1 | Bob de Wit | 18,5 | 258,5 | 213,00 | 20 | 2 | 1060 | 135 | 90 | 1195 |
2 | Hajo Bons | 15,5 | 274,5 | 164,00 | 18 | 2 | 956 | 140 | 78 | 1096 |
3 | Emil Aktas | 14,5 | 258,5 | 155,75 | 21 | 1 | 959 | 26 | 69 | 985 |
4 | Jelle Groot | 12,0 | 272,5 | 115,25 | 18 | 0 | 1002 | -57 | 58 | 945 |
5 | Marijn Bakkum | 11,5 | 240,5 | 104,50 | 18 | 0 | 534 | 140 | 56 | 674 |
6 | Eric de Kruijf | 10,5 | 260,0 | 106,25 | 21 | 1 | 744 | 41 | 50 | 785 |
7 | Joerie vd Meer | 10,5 | 251,5 | 104,50 | 20 | -2 | 513 | 127 | 48 | 640 |
8 | Jim Eijman | 10,0 | 227,5 | 90,75 | 20 | 0 | 646 | -80 | 48 | 566 |
9 | Noa Disbergen | 9,5 | 250,0 | 88,25 | 20 | -2 | 907 | -214 | 45 | 693 |
10 | Teun Holtman | 9,5 | 207,5 | 79,25 | 21 | -1 | 323 | 112 | 45 | 435 |
11 | Tim Gras | 9,5 | 207,0 | 81,00 | 20 | 0 | 598 | -118 | 45 | 480 |
12 | Marnix Dusebout | 9,5 | 201,5 | 70,50 | 17 | 1 | 416 | 9 | 41 | 425 |
13 | Youri Honig | 9,5 | 192,0 | 73,50 | 21 | 3 | 360 | 34 | 45 | 394 |
14 | Thijs van Gessel | 9,5 | 182,5 | 69,00 | 20 | 0 | 377 | -64 | 43 | 313 |
15 | Sander Worm | 9,0 | 169,0 | 46,50 | 17 | 1 | 200 | -12 | 38 | 188 |
16 | Fien Krijt | 7,5 | 124,0 | 31,00 | 10 | -2 | 150 | 21 | 45 | 171 |
17 | Pasqual Boere | 6,0 | 129,0 | 26,50 | 12 | 0 | 100 | -163 | 13 | -63 |
18 | Lise Gras | 5,5 | 99,5 | 20,00 | 9 | -1 | 100 | -112 | 22 | -12 |
19 | Gast Speler | 5,0 | 131,5 | 4,75 | 3 | -3 | 150 | -86 | 17 | 64 |
20 | Jaïr de Roeck | 4,5 | 195,5 | 15,50 | 6 | 0 | 200 | -37 | 33 | 163 |
Aangemaakt door: Rokade versie 5462