Scoretabel na ronde 21 |
| Ronde |
Nr | Naam | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
1 | Bob de Wit | 18,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
2 | Hajo Bons | 15,5 | 0,5 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,5 |
3 | Emil Aktas | 14,5 | 0,5 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
4 | Jelle Groot | 12,0 | 1,0 | 0,5 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 |
5 | Marijn Bakkum | 11,5 | 1,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 0,0 |
6 | Eric de Kruijf | 10,5 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
7 | Joerie vd Meer | 10,5 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,5 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
8 | Jim Eijman | 10,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 0,5 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
9 | Noa Disbergen | 9,5 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 |
10 | Teun Holtman | 9,5 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 |
11 | Tim Gras | 9,5 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,5 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 |
12 | Marnix Dusebout | 9,5 | 0,5 | 1,0 | 0,5 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,5 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,5 | 0,5 |
13 | Youri Honig | 9,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,5 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
14 | Thijs van Gessel | 9,5 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,5 | 0,0 | 1,0 | 0,5 | 0,0 |
15 | Sander Worm | 9,0 | 0,0 | 0,5 | 1,0 | 0,5 | 0,0 | 1,0 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 |
16 | Fien Krijt | 7,5 | | | | | | | | | | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 1,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,5 |
17 | Pasqual Boere | 6,0 | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,5 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 |
18 | Lise Gras | 5,5 | | | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
19 | Gast Speler | 5,0 | | | | | | | | | | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
20 | Jaïr de Roeck | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Legenda |
| Wit | | Zwart |
| Extern | | Oneven |
| Afgezegd | | Regl. winst |
| Vrijgesteld | | Regl. verlies |
| Niet gespeeld |
Aangemaakt door: Rokade versie 5462