Kruistabel na ronde 18 |
Nr | Naam | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
1 | Jan Brink | 384,3 | 58,3 | 51,0 | 33,0 | 48,0 | 31,0 | 30,0 | 29,0 | 28,0 | 27,0 | | 25,0 | 24,0 | | | |
2 | Jan Rot | 325,3 | 17,5 | 79,3 | 16,5 | 16,0 | 15,5 | 30,0 | 14,5 | 84,0 | 27,0 | | 25,0 | | | | |
3 | Chris de Saegher | 322,0 | 35,0 | 51,0 | 88,0 | 48,0 | 31,0 | 15,0 | | | 54,0 | | | 0,0 | | | |
4 | Robin Mandersloot | 296,0 | 17,5 | 17,0 | 16,5 | 32,0 | 15,5 | 15,0 | 58,0 | 42,0 | 13,5 | | 25,0 | | 23,0 | | 21,0 |
5 | Jaap de Berg | 232,7 | 0,0 | 17,0 | 33,0 | 16,0 | 51,7 | 15,0 | | | 54,0 | | 25,0 | | | | 21,0 |
6 | Piet Zegers | 198,0 | 0,0 | 0,0 | 16,5 | 16,0 | 15,5 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 40,5 | | 37,5 | 0,0 | | | 42,0 |
7 | Andre Meester | 165,7 | 0,0 | 17,0 | | 0,0 | | 30,0 | 67,7 | | 27,0 | 0,0 | | 24,0 | | | |
8 | Hans van Heems | 161,2 | 0,0 | 0,0 | | 16,0 | | 60,0 | | 46,7 | 13,5 | 0,0 | 25,0 | | | | |
9 | Paul Groot | 151,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 14,0 | 36,0 | 0,0 | 25,0 | 24,0 | | | 21,0 |
10 | Leendert Saarloos | 127,3 | | | | | | | 29,0 | 28,0 | 27,0 | 43,3 | | | | | |
11 | Piet van Tellingen | 123,7 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 15,0 | | 0,0 | 0,0 | | 41,7 | 24,0 | 0,0 | 22,0 | 21,0 |
12 | Bob de Wit | 103,0 | 0,0 | | 33,0 | | | 30,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 40,0 | | | |
13 | Hajo Bons | 63,3 | | | | 0,0 | | | | | | | 25,0 | | 38,3 | | |
14 | Emil Aktas | 36,7 | | | | | | | | | | | 0,0 | | | 47,7 | |
15 | Albert de Wit | 35,0 | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | | | 35,0 |
Aangemaakt door: Rokade versie 5492